




café Latte Macchiato selección arábica de Brasil y Colombia de café + 8 cápsulas de leche
estuche| 8 cápsulas
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400KJ/2000kcal)
| Valor energético | 373 kJ | 4% | |
| Valor energético | 89 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 220 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.3 g | 6% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.6 g | 13% | |
| Hidratos | 8 g | 3% | |
8% | |||
| De las cuales Azúcares | 8 g | 9% | |
| Fibra alimentaria | 0.3 g | - | |
| Proteinas | 4.3 g | 9% | |
4% | |||
| Sal | 0.11 g | 2% | |
0% | |||
| Valor energético | 1785 kJ | |
| Valor energético | 428 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 21.9 g | |
22% | ||
| De las cuales saturadas | 12.8 g | |
| Hidratos | 32.8 g | |
33% | ||
| De las cuales Azúcares | 32.8 g | |
| Fibra alimentaria | 10.4 g | |
| Proteinas | 19.5 g | |
20% | ||
| Sal | 0.43 g | |
0% | ||
| Valor energético | 165 kJ | |
| Valor energético | 39 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.9 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1.2 g | |
| Hidratos | 3.6 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.6 g | |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | |
| Proteinas | 1.9 g | |
2% | ||
| Sal | 0.05 g | |
0% | ||
Ingredientes
Cápsula de leche: Leche en polvo (89,6%), azúcar (10,1%), emulgente (lecitina de soja). Cápsula de café: Café molido de tueste natural.
Leche
soja
Información general
- EAN: 5011546498386
- Denominación del alimento: Café molido de tueste natural y leche en polvo con azúcar.
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: Nestlé España, S.A., Edificio Nestlé, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 194.4 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar limpio, fresco y seco.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DOLCE GUSTO
4,95 €
( 25,52 € / Kg )













