



café cortado espresso Macchiatto selección arábica y robusta pack 3 de
estuches| 16 cápsulas
Información nutricional
| Valor energético | 1476 kJ | |
| Valor energético | 354 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 16.8 g | |
17% | ||
| De las cuales saturadas | 9.7 g | |
| Hidratos | 24 g | |
24% | ||
| De las cuales Azúcares | 24 g | |
| Fibra alimentaria | 12.4 g | |
| Proteinas | 19.2 g | |
19% | ||
| Sal | 0.89 g | |
1% | ||
| Valor energético | 118 kJ | |
| Valor energético | 28 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.8 g | |
| Hidratos | 1.9 g | |
2% | ||
| De las cuales Azúcares | 1.9 g | |
| Fibra alimentaria | 1 g | |
| Proteinas | 1.5 g | |
2% | ||
| Sal | 0.08 g | |
0% | ||
| Valor energético | 94 kJ | - | |
| Valor energético | 23 kcal | 1% | |
| Valores medidos por 80 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.6 g | 3% | |
| Hidratos | 1.5 g | 1% | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.5 g | 2% | |
| Fibra alimentaria | 0.8 g | - | |
| Proteinas | 1.2 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.06 g | 1% | |
0% | |||
Ingredientes
LECHE en polvo (61,8%), café soluble (36,5%), estabilizadores (fosfato dipotásico, citrato trisódico), emulgente (lecitina de soja).
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 7613039491706
- Denominación del alimento: Café natural con leche
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor 2, Esplugues de Llobregat
- Cantidad neta: 302.4 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 48
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DOLCE GUSTO
12,49 €
( 41,36 € / Kg )













