



café White Mocha compatibles con cafeteras Dolce Gusto
estuche| 12 cápsulas
Información nutricional
| Valor energético | 295 kJ | 4% | |
| Valor energético | 70 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.5 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.6 g | 8% | |
| Hidratos | 9.1 g | 3% | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.8 g | 10% | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | - | |
| Proteinas | 2.6 g | 5% | |
3% | |||
| Sal | 0.12 g | 2% | |
0% | |||
| Valor energético | 1814 kJ | |
| Valor energético | 433 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 16.6 g | |
17% | ||
| De las cuales saturadas | 9.1 g | |
| Hidratos | 49.8 g | |
50% | ||
| De las cuales Azúcares | 42.7 g | |
| Fibra alimentaria | 13.4 g | |
| Proteinas | 13.9 g | |
14% | ||
| Sal | 0.59 g | |
1% | ||
| Valor energético | 147 kJ | |
| Valor energético | 35 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.8 g | |
| Hidratos | 4.5 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.4 g | |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | |
| Proteinas | 1.3 g | |
1% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
Ingredientes
Leche en polvo 62,7%, azúcar 34,7%, aromas naturales, sal, grasa LÁCTEA anhidra.
Leche
LÁCTEA
Información general
- EAN: 8445290398512
- Denominación del alimento: Café de tueste natural y leche en polvo con azúcar sabor a chocolate blanco
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 123.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 6
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: STARBUCKS
5,59 €
( 45,45 € / Kg )













