




café latte Genova intensidad 8
estuche| 14 cápsulas
Información nutricional
| Valor energético | 137 kJ | 2% | |
| Valor energético | 33 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 160 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | 2% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | 5% | |
| Hidratos | 2.7 g | 1% | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 2 g | 2% | |
| Fibra alimentaria | 0.8 g | - | |
| Proteinas | 1.5 g | 3% | |
2% | |||
| Sal | 0.06 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 1632 kJ | |
| Valor energético | 390 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 18.7 g | |
19% | ||
| De las cuales saturadas | 12.7 g | |
| Hidratos | 32.7 g | |
33% | ||
| De las cuales Azúcares | 23.7 g | |
| Fibra alimentaria | 9 g | |
| Proteinas | 17.3 g | |
17% | ||
| Sal | 0.77 g | |
1% | ||
| Valor energético | 86 kJ | |
| Valor energético | 20 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.7 g | |
| Hidratos | 1.7 g | |
2% | ||
| De las cuales Azúcares | 1.2 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 0.9 g | |
1% | ||
| Sal | 0.04 g | |
0% | ||
Ingredientes
LECHE en polvo (51,4%), café soluble (26,5%), jarabe de glucosa, aceite de coco, estabilizantes (fosfatos de potasio, citratos de sodio), grasa LÁCTEA anhidra.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 8445291384569
- Denominación del alimento: Café molido de tueste natural y leche en polvo con azúcar
- Nombre del operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A
- Dirección del operador: C/Clara de Campoamor, nº2, 08950 Esplugues de Llobregat. España.
- Cantidad neta: 117.6 g
- País de origen: España
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Envasado en atmósfera protectora.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DOLCE GUSTO
3,99 €
( 33,93 € / Kg )













