


cereales de desayuno granola de avena y trigo integral con pepitas de chocolate
bolsa| 300 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1830 kJ | - | |
| Valor energético | 436 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 14.9 g | - | |
15% | |||
| De las cuales saturadas | 3 g | - | |
| Hidratos | 62.7 g | - | |
63% | |||
| De las cuales Azúcares | 17.9 g | - | |
| Fibra alimentaria | 7.6 g | - | |
| Proteinas | 9 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.2 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 438 mg | 55% | |
| Hierro | 7.1 mg | 51% | |
Cantidad recomendada: IR:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400Kj/2000kcal)/VRN
| Valor energético | 824 kJ | 10% | |
| Valor energético | 196 kcal | 10% | |
| Valores medidos por 45 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.7 g | 10% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 1.3 g | 7% | |
| Hidratos | 28.2 g | 11% | |
28% | |||
| De las cuales Azúcares | 8 g | 9% | |
| Fibra alimentaria | 3.4 g | - | |
| Proteinas | 4 g | 8% | |
4% | |||
| Sal | 0.09 g | 2% | |
0% | |||
| Calcio | 197 mg | 25% | |
| Hierro | 3.2 mg | 23% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1009 kJ | - | |
| Valor energético | 240 kcal | - | |
| Valores medidos por 45 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.8 g | - | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 1.4 g | - | |
| Hidratos | 34.6 g | - | |
35% | |||
| De las cuales Azúcares | 14.2 g | - | |
| Fibra alimentaria | 3.4 g | - | |
| Proteinas | 8.4 g | - | |
8% | |||
| Sal | 0.26 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 356 mg | 45% | |
| Hierro | 3.4 mg | 24% | |
Ingredientes
Copos de avena integral (42,8%), azúcar, harina integral de trigo (9,4%), harina integral de avena (9,2%), aceite de girasol, pepitas de chocolate (6,5%) [azúcar, cacao, manteca de cacao, emulgente (lecitina de girasol), aroma natural de vainilla], jarabe de glucosa deshidratado, jarabe de azúcar invertido, sémola de maíz (2,5%), harina integral de trigo (2,5%), cacao en polvo, carbonato cálcico, zumo concentrado de dátiles, sal, coco, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), extracto de malta de cebada, hierro. Puede contener leche, soja y frutos de cáscara.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 7613035619425
- Denominación del alimento: Copos de avena y trigo integral con pepitas de chocolate.
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 300.0 g
- País de origen: Lituania
- Declaración nutricional: Fuente de fibra. Fuente de calcio y hierro
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
4,35 €
( 14,50 € / Kg )
Sorteo de 200 premios de 100€ por la compra de 3 productos en selección Nestlé.
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Ver promoción













