3,25 €
( 20,31 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.98 €
Las 2 unidades salen a 4.22 € (13.20 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos



| Valor energético | 463 kcal | 23% | |
| Valor energético | 1940 kJ | 23% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Hidratos | 63 g | 24% | |
63% | |||
| De las cuales Azúcares | 23 g | 26% | |
| Fibra alimentaria | 6.3 g | - | |
| Grasas | 18 g | 26% | |
18% | |||
| Proteinas | 9 g | 18% | |
9% | |||
| Sal | 0.35 g | 6% | |
0% | |||
| Valor energético | 185 kcal | 9% | |
| Valor energético | 776 kJ | 9% | |
| Valores medidos por 40 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Fibra alimentaria | 2.5 g | - | |
| Grasas | 7.1 g | 10% | |
7% | |||
| Sal | 0.14 g | 2% | |
0% | |||
| Hidratos | 25 g | 10% | |
25% | |||
| Proteinas | 3.6 g | 7% | |
4% | |||
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.98 €
Las 2 unidades salen a 4.22 € (13.20 € / Kg)
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Combinar productos