
Leche entera sin lactosa
brik| 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 532 kJ | 6% | |
| Valor energético | 127 kcal | - | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.2 g | 10% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 5 g | 25% | |
| Hidratos | 9.2 g | 4% | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 9.2 g | 10% | |
| Proteinas | 6.4 g | 13% | |
6% | |||
| Sal | 0.24 g | 4% | |
0% | |||
| Calcio | 230 mg | 29% | |
| Valor energético | 266 kJ | - | |
| Valor energético | 64 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.6 g | - | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.5 g | - | |
| Hidratos | 4.6 g | - | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.6 g | - | |
| Proteinas | 3.2 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.12 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 115 mg | 14% | |
Ingredientes
Leche entera y Lactasa
Información general
- EAN: 8410128750145
- Denominación del alimento: Leche entera UHT sin lactosa
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1000 Mililitros
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
Modo de empleo: Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PASCUAL
1,54 €
( 1,54 € / Litro )













