
leche desnatada 0% Materia Grasa
botella| 1,5 l
Información nutricional
| Valor energético | 290 kJ | 3% | |
| Valor energético | 68 kcal | - | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.2 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | - | |
| Hidratos | 9.6 g | 4% | |
10% | |||
| De las cuales Azúcares | 9.6 g | 11% | |
| Proteinas | 6.8 g | 14% | |
7% | |||
| Sal | 0.26 g | 4% | |
0% | |||
| Calcio | 230 mg | 29% | |
| Valor energético | 145 kJ | - | |
| Valor energético | 34 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.1 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 4.8 g | - | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.8 g | - | |
| Proteinas | 3.4 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.13 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 115 mg | 14% | |
Ingredientes
Leche desnatada
Información general
- EAN: 8410128777135
- Denominación del alimento: Leche desnatada UHT
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1500 Mililitros
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PASCUAL
1,68 €
1,88 €
( 1,12 € / Litro )













