
bebida de almendras Sin Azúcar
brik| 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 140 kJ | - | |
| Valor energético | 34 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.9 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos | 0.5 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.3 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0.7 g | - | |
| Proteinas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.35 g | 6% | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.8 µg | 56% | |
| Vitamina B12 | 0.48 µg | 19% | |
| Calcio | 300 mg | 38% | |
| Valor energético | 55 kJ | - | |
| Valor energético | 13 kcal | 1% | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | 1% | |
| Hidratos | 0.2 g | - | |
0% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.1 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0.3 g | - | |
| Proteinas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.14 g | 2% | |
0% | |||
| Vitamina D | 1.12 µg | 22% | |
| Vitamina B12 | 0.19 µg | 7.5% | |
| Calcio | 120 mg | 15% | |
Ingredientes
Agua, Almendras (2%), Estabilizante (goma gellan y goma garrofín), Calcio, Sal, Emulgente (lecitina de girasol), Aroma, Antioxidante (extracto rico en tocoferoles) y Vitaminas B12, D.
Información general
- EAN: 8410128180485
- Denominación del alimento: Bebida de Almendras sin azúcares con Calcio y Vitamina B12, D
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1000 Mililitros
- País de origen: España
- Lugar de procedencia del alimento: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Agítese antes de abrir
Modo de empleo: Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: VIVESOY
2,07 €
( 0 € / Litro )













