
bebida de avena y soja sin azúcar añadido
brik| 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 557 kJ | - | |
| Valor energético | 133 kcal | 7% | |
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.9 g | 10% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 1.7 g | 9% | |
| Hidratos | 9.3 g | 4% | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.1 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | 2.4 g | - | |
| Proteinas | 7.3 g | 15% | |
7% | |||
| Sal | 0.45 g | 8% | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.8 µg | 56% | |
| Vitamina B12 | 0.48 µg | 19% | |
| Calcio | 300 mg | 37% | |
| Valor energético | 231 kJ | - | |
| Valor energético | 55 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.9 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0.7 g | 4% | |
| Hidratos | 3.8 g | 1% | |
4% | |||
| De las cuales Azúcares | 2.5 g | 3% | |
| Fibra alimentaria | 1 g | - | |
| Proteinas | 3 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.19 g | 3% | |
0% | |||
| Vitamina D | 1.12 µg | 22% | |
| Vitamina B12 | 0.19 µg | 7.5% | |
| Calcio | 120 mg | 15% | |
Ingredientes
Agua, semillas descascarilladas de soja (9%), avena (6%), crema de coco (2%), aceite de girasol, alpha-ciclodextrina, calcio, corrector de acidez (fosfato de potasio), estabilizante (goma gellan), aroma, sal, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), vitaminas D y B12. Alérgenos en negrita.
Información general
- EAN: 8410128180676
- Denominación del alimento: Bebida de soja, avena, coco con calcio y vitaminas D y B12
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1000 Mililitros
- País de origen: España
- Lugar de procedencia del alimento: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener en lugar fresco y seco
Modo de empleo: Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
2,11 €
( 0 € / Litro )













