
calendario de Adviento Estrella con chocolates con leche
estuche| 149 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: IR:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
| Valor energético | 2333 kJ | |
| Valor energético | 559 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 34.5 g | |
35% | ||
| De las cuales saturadas | 22.4 g | |
| Hidratos | 53.5 g | |
54% | ||
| De las cuales Azúcares | 53 g | |
| Proteinas | 8.3 g | |
8% | ||
| Sal | 0.356 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2384 kJ | |
| Valor energético | 572 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 37.3 g | |
37% | ||
| De las cuales saturadas | 17.3 g | |
| Hidratos | 49.5 g | |
50% | ||
| De las cuales Azúcares | 41.2 g | |
| Proteinas | 8.6 g | |
9% | ||
| Sal | 0.272 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 2360 kJ | |
| Valor energético | 566 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 35 g | |
35% | ||
| De las cuales saturadas | 22.6 g | |
| Hidratos | 53.5 g | |
54% | ||
| De las cuales Azúcares | 53.3 g | |
| Proteinas | 8.7 g | |
9% | ||
| Sal | 0.313 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 2342 kJ | |
| Valor energético | 561 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 33.8 g | |
34% | ||
| De las cuales saturadas | 21.9 g | |
| Hidratos | 54.9 g | |
55% | ||
| De las cuales Azúcares | 49.1 g | |
| Proteinas | 8.6 g | |
9% | ||
| Sal | 0.275 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 2401 kJ | |
| Valor energético | 576 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 36.6 g | |
37% | ||
| De las cuales saturadas | 21.2 g | |
| Hidratos | 52.5 g | |
53% | ||
| De las cuales Azúcares | 52.2 g | |
| Proteinas | 8.3 g | |
8% | ||
| Sal | 0.28 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: IR:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
| Valor energético | 549 kJ | 7% | |
| Valor energético | 132 kcal | 7% | |
| Valores medidos por 23.5 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.9 g | 11% | |
8% | |||
| De las cuales saturadas | 5.1 g | 26% | |
| Hidratos | 12.9 g | 5% | |
13% | |||
| De las cuales Azúcares | 11.5 g | 13% | |
| Proteinas | 2 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.065 g | 1% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 141 kJ | 2% | |
| Valor energético | 34 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 6 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.1 g | 3% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.4 g | 7% | |
| Hidratos | 3.2 g | 1% | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 3.2 g | 4% | |
| Proteinas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.019 g | 0% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 138 kJ | 2% | |
| Valor energético | 33 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 5.8 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.1 g | 3% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Hidratos | 3 g | 1% | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 3 g | 3% | |
| Proteinas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.016 g | 0% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 129 kJ | 2% | |
| Valor energético | 31 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 5.4 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2 g | 3% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | 5% | |
| Hidratos | 2.7 g | 1% | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 2.2 g | 2% | |
| Proteinas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.015 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Kinder Bueno mini: chocolate con leche 31,1% (azúcar, manteca de cacao, masa de cacao, leche desnatada en polvo, mantequilla anhidra, lecitinas emulsionantes (soja/ girasol), vainillina), azúcar, grasa vegetal (palma), harina de trigo, avellanas 10,8%, leche desnatada en polvo 8,9%, entera leche en polvo 5,9%, chocolate negro extra 2,3% (azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, lecitinas emulsionantes (soja / girasol, vainillina), cacao reducido en grasa, lecitinas emulsionantes (soja/ girasol), agentes elevadores: hidrogeno-carbonato de sodio, amonio carbonato de hidrógeno; sal, vainillina. Kinder chocolate mini: chocolate fino con leche al 40% (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, masa de cacao, lecitina emulsionante (soja), vainillina), azúcar, leche desnatada en polvo, grasa vegetal (palma), mantequilla anhidra, lecitina emulsionante (soja), vainillina. Kinder Schoko-Bons: chocolate con leche fino 50,1% (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, masa de cacao, emulgente: lecitinas (soja/ girasol), aromatizante), azúcar, leche desnatada en polvo 12,7%, grasa vegetal (palma), avellanas 5,8%, mantequilla anhidra, chocolate negro (azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, emulgente: lecitina (soja/ girasol), aromatizante), agentes de glaseado: goma arábiga, goma laca; jarabe de glucosa, emulsionante: lecitina (soja/ girasol), aromatizante. Kinder Country / Kinder Cereali: chocolate fino con leche 33,5% (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, lecitina emulsionante (soja), vainillina), azúcar, leche desnatada en polvo, grasa vegetal (palma), cereales hinchados 7,5% (cebada, arroz, trigo, espelta, trigo sarraceno), mantequilla anhidra, lecitina emulsionante (soja), vainillina. Kinder & Love: chocolate con leche extrafino 45,0% (azúcar, leche entera en polvo 23,3%, manteca de cacao, pasta de cacao, emulgentes: lecitinas (soja/girasol), vainilla), azúcar, leche desnatada en polvo, manteca de palma, mantequilla concentrada, emulgentes: lecitinas (soja/girasol), vainilla. Puede contener avellanas.
leche
mantequilla
soja
trigo
avellanas
cebada
espelta
Información general
- EAN: 8000500390825
- Denominación del alimento: Surtido de chocolatinas. Kinder Bueno mini: oblea rellena de leche y avellanas cubiertas con chocolate con leche. Kinder chocolate mini: barra de chocolate con leche con relleno de crema de leche. Kinder Schoko-Bons: huevos con fina capa de chocolate con leche y relleno cremoso con leche y avellanas. Kinder Country / Kinder Cereali: chocolate con leche con un relleno láctico suave y cereales. Kinder & Love: chocolate con leche extrafino relleno de crema rica en leche.
- Nombre del operador: Ferrero Ibérica, S.A.
- Dirección del operador: WTC Almeda Park, Edificio 2 - 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 149 g
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Destino del producto: consumo humano.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
El producto debe almacenarse en un lugar seco
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KINDER
8,99 €
( 60,34 € / Kg )













