



Chalet Kit para montar con chocolates
estuche| 461 g
Información nutricional
| Valor energético | 1662 kJ | |
| Valor energético | 394 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 8.7 g | |
9% | ||
| De las cuales saturadas | 2.3 g | |
| Hidratos | 78.6 g | |
79% | ||
| De las cuales Azúcares | 74.1 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2101 kJ | |
| Valor energético | 502 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 24.3 g | |
24% | ||
| De las cuales saturadas | 13.8 g | |
| Hidratos | 62.5 g | |
63% | ||
| De las cuales Azúcares | 49.6 g | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | |
| Proteinas | 6.9 g | |
7% | ||
| Sal | 0.22 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2139 kJ | |
| Valor energético | 511 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 26.3 g | |
26% | ||
| De las cuales saturadas | 14.9 g | |
| Hidratos | 60.5 g | |
61% | ||
| De las cuales Azúcares | 44 g | |
| Fibra alimentaria | 2.5 g | |
| Proteinas | 6.5 g | |
7% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2235 kJ | |
| Valor energético | 535 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 31 g | |
31% | ||
| De las cuales saturadas | 17.2 g | |
| Hidratos | 55.9 g | |
56% | ||
| De las cuales Azúcares | 50.1 g | |
| Fibra alimentaria | 2.8 g | |
| Proteinas | 6.2 g | |
6% | ||
| Sal | 0.24 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1975 kJ | |
| Valor energético | 470 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 18.7 g | |
19% | ||
| De las cuales saturadas | 11.3 g | |
| Hidratos | 68.8 g | |
69% | ||
| De las cuales Azúcares | 59.8 g | |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | |
| Proteinas | 5.4 g | |
5% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1792 kJ | |
| Valor energético | 423 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 5.1 g | |
5% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 94 g | |
94% | ||
| De las cuales Azúcares | 91 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Valor energético | 872 kJ | |
| Valor energético | 208 kcal | |
| Valores medidos por 41.5 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 10.1 g | |
10% | ||
| De las cuales saturadas | 5.7 g | |
| Hidratos | 25.9 g | |
26% | ||
| De las cuales Azúcares | 20.6 g | |
| Fibra alimentaria | 1 g | |
| Proteinas | 2.9 g | |
3% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
| Valor energético | 375 kJ | |
| Valor energético | 89 kcal | |
| Valores medidos por 19 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.6 g | |
4% | ||
| De las cuales saturadas | 2.2 g | |
| Hidratos | 13.1 g | |
13% | ||
| De las cuales Azúcares | 11.4 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 1 g | |
1% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Valor energético | 357 kJ | |
| Valor energético | 85 kcal | |
| Valores medidos por 16.7 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 4.4 g | |
4% | ||
| De las cuales saturadas | 2.5 g | |
| Hidratos | 10.1 g | |
10% | ||
| De las cuales Azúcares | 7.3 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 6.5 g | |
7% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
| Valor energético | 246 kJ | |
| Valor energético | 59 kcal | |
| Valores medidos por 11 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.4 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 1.9 g | |
| Hidratos | 6.2 g | |
6% | ||
| De las cuales Azúcares | 5.5 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 0.7 g | |
1% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Ingredientes
NESTLÉ KIT KAT SANTA 11g: Ingredientes: azúcar, aceites vegetales (palma, nabina en proporción variable), LECHE desnatada en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, LACTOSA, cereales crujientes de arroz (3,6%) [harina de arroz, azúcar, concentrado de proteínas de suero de LECHE, gasificante (carbonatos de sodio), sal, aroma natural de vainilla], cacao desgrasado en polvo (3,5%), galleta en polvo (2,7%) [harina de arroz, almidón de patata, azúcar, aceite de palma, gasificante (carbonatos de sodio), sal, aroma natural], suero de LECHE en polvo, grasa LÁCTEA anhidra, trocitos de galleta (0,8%) [harina de arroz, azúcar, almidón de maíz, aceite de palma, harina de maíz, emulgente (lecitinas), sal], emulgente (lecitinas). Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA. SMARTIES Classic: Ingredientes: azúcar, LECHE desnatada en polvo, pasta de cacao, manteca de cacao, jarabe de glucosa, harina de TRIGO, suero de LECHE filtrado en polvo, grasa LÁCTEA anhidra, grasas vegetales (palma, shea), almidón, emulgente (lecitinas), colorantes (rojo de remolacha, carotenos, curcumina), concentrado de espirulina, agentes de recubrimiento (cera carnauba, cera de abeja blanca), concentrados de plantas (cártamo, rábano), extracto de malta de CEBADA. ICED SUGAR 120: Glaseado de azúcar. Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, agua, aceite de nabina, aceite de palma, emulgentes (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, ésteres poliglicéricos de ácidos grasos), conservador (sorbatos de potasio), corrector de acidez (ácido cítrico), aroma. Ingredientes: azúcar, grasas vegetales (coco, shea), concentrados de frutas y vegetales (boniato, manzana, rábano), concentrado de espirulina, estabilizante (goma arábiga), colorantes (extracto de pimentón, luteína), agente de recubrimiento (cera de abeja blanca). KITKAT 4 Finger milk 41.5g Ingredientes: azúcar, harina de TRIGO (contiene calcio, hierro, tiamina y niacina), LECHE en polvo, pasta de cacao, manteca de cacao, grasas vegetales (palma, shea, palmiste, sal ), suero de LECHE filtrado en polvo, LECHE desnatada en polvo, emulgente (lecitinas), levadura, gasificante (carbonatos de sodio), jarabe de glucosa, grasa LÁCTEA anhidra, suero de LECHE en polvo, aromas naturales. KITKAT 2 Finger mini: Ingredientes: azúcar, harina de TRIGO, LECHE desnatada en polvo, pasta de cacao¹, grasas vegetales (palma, shea), manteca de cacao¹, suero de LECHE filtrado en polvo, jarabe de glucosa, grasa LÁCTEA anhidra, cacao desgrasado en polvo¹, emulgente (lecitinas), gasificante (carbonatos de sodio).
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 8445292341523
- Denominación del alimento: Kit Kat Santa: Chocolate con leche (53,8%) con relleno con cacao desgrasado, cereales crujientes, galleta en polvo y trocitos de galleta. KK4F: Galleta recubierta de chocolate con leche (66%). El chocolate con leche contiene grasas vegetales además de manteca de cacao. KK Mini: Galleta recubierta de chocolate con leche (68,4%). El chocolate con leche contiene grasas vegetales además de manteca de cacao. Smarties: Grageas de chocolate con leche (65%). El chocolate con leche contiene grasas vege
- Nombre del operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat
- Cantidad neta: 461.2 g
- País de origen: Alemania
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temperatura Recomendable Máximo 18ºC Mínimo 12ºC. Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KIT KAT
11,99 €
( 28,62 € / Kg )













