
golosinas surtidas de Halloween con diseños surtidos
vaso| 55 g
Información nutricional
| Valor energético | 1661 kJ | |
| Valor energético | 391 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.05 g | |
| Hidratos | 98 g | |
98% | ||
| De las cuales Azúcares | 80 g | |
| Proteinas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.35 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1659 kJ | |
| Valor energético | 390 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | |
| Hidratos | 98 g | |
98% | ||
| De las cuales Azúcares | 81 g | |
| Proteinas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1500 kJ | |
| Valor energético | 353 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.7 g | |
| Hidratos | 85 g | |
85% | ||
| De las cuales Azúcares | 81 g | |
| Proteinas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 9.5 g | |
10% | ||
| Valor energético | 1552 kJ | |
| Valor energético | 366 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.5 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1.4 g | |
| Hidratos | 88 g | |
88% | ||
| De las cuales Azúcares | 86 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
Ingredientes
Caramelo comprimido efervescente: dextrosa, acidulante: E-330, azúcar, gasificante: E-500, jarabe de glucosa, emulgente: E-470b y aromas. Caramelo comprimido: dextrosa, jarabe de glucosa, acidulante: E-330, antiaglomerantes: E-470b, E-471, maltodextrina, aromas, concentrado de remolacha, extracto de pimenton, colorantes: E-160a y E-163. Caramelo duro con polvo pica: azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E-330, gasificante: E-500, aromas, estabilizante: E-471 y colorantes: E-100, E-120, E-160a, E-163. Caramelo duro:azúcar, agua, jarabe de glucosa, acido cítrico(E-330), esencias y colorantes: E-100, E-160a, E-120, E-141, E-150d
Información general
- EAN: 8411823512014
- Denominación del alimento: Surtido de Caramelos duros, efervescentes, con pica y comprimidos
- Nombre del operador: CANDYCHOC, S.A.
- Dirección del operador: Pol. ind. Villaverde. Avda. Laboral, 9 28021-MADRID
- Cantidad neta: 55 g
- País de origen: Unión Europea
- Número de raciones por envase: 6
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: MIGUELAÑEZ
4,15 €
( 75,45 € / Kg )













