
caramelos duros de café sin azúcar y sin gluten
bolsa| 90 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 970/233 kJ/kcal | |
| Grasas | NaN g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 97 g | |
97% | ||
| De las cuales Azúcares | 0 g | |
| De las cuales Polialcoholes | 97 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 3.2 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 31/7 kJ/kcal | 0% | |
| Grasas | NaN g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 3.1 g | 1% | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | 0% | |
| De las cuales Polialcoholes | 3.1 g | - | |
| Proteinas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Ingredientes: Edulcorantes (isomaltosa, acesulfame K y neohespiridina), café descafeinado (2%), emulgente (lecitina de girasol) y aroma
Información general
- EAN: 8433329087704
- Denominación del alimento: Caramelo duro sin azúcares con edulcorantes
- Nombre del operador: Elaborado para El Corte Ingles por Dulces El Avión, C/Planillo 1 26006 LOGROÑO (LA RIOJA) España
- Cantidad neta: 90 g
- Número de raciones por envase: 28
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar seco y fresco.
1 €
1,25 €
( 11,11 € / Kg )













