
cono con surtido de golosinas
bolsa| 70 g
Información nutricional
| Valor energético | 1462 kJ | |
| Valor energético | 344 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 86 g | |
86% | ||
| De las cuales Azúcares | 66 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1394 kJ | |
| Valor energético | 328 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 78 g | |
78% | ||
| De las cuales Azúcares | 69 g | |
| Proteinas | 4 g | |
4% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1411 kJ | |
| Valor energético | 332 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| Hidratos | 78 g | |
78% | ||
| De las cuales Azúcares | 63 g | |
| Proteinas | 4.5 g | |
5% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1615 kJ | |
| Valor energético | 380 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 95 g | |
95% | ||
| De las cuales Azúcares | 80 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1450 kJ | |
| Valor energético | 341 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.6 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | |
| Hidratos | 84 g | |
84% | ||
| De las cuales Azúcares | 56 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.3 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1887 kJ | |
| Valor energético | 450 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 17 g | |
17% | ||
| De las cuales saturadas | 1.4 g | |
| Hidratos | 67 g | |
67% | ||
| De las cuales Azúcares | 3.1 g | |
| Proteinas | 6 g | |
6% | ||
| Sal | 1.2 g | |
1% | ||
Ingredientes
Geles dulces. Ingredientes: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, almidón, zumo de fruta 14,5 % a base de concentrado (mezcla de frutas), acidulante (E296), grasa vegetal (palma), acidulantes (E330, E270), sal, correctores de acidez: E325, E331, emulgente: E471, aromas, humectante: E422, colorantes: Rojo: E120, E160c, Azul: E133, Multicolor: E100, E120, E133, Marrón: E150d. Caramelo duro. Ingredientes: Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E330, aromas, colorante: Caramelo azul: E133, Caramelo marrón: E150d, Caramelo rojo: E120. Espumas dulces. Ingredientes: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, gelatina, agua, humectante: E420, aromas, almidón, colorantes: E120. Puede contener trazas de leche. Caramelo de goma (goma azúcar). Ingredientes: Azúcar, jarabe de glucosa, agua, gelatina, acidulantes (E330, E270), corrector de acidez: E325, gelificante (pectina), aromas, colorantes: E120. Puede contener trazas de leche. Caramelo de goma (cerezas). Ingredientes: Azúcar, jarabe de glucosa, agua, estabilizante (E414), gelificante: pectina, acidulantes (E330, E270), corrector de acidez (E325), maltodextrina, aromas, concentrados (zanahoria, grosella negra), colorante: E120, E160c. Puede contener trazas de leche. Aperitivo de maíz horneado sabor a queso. Ingredientes: Sémola de maíz, aceite de girasol (15%), aroma queso (leche), susatancias aromatizantes, lactosa, sal, azúcar, maltodextrina. Contiene lactosa.
queso
leche
lactosa
Información general
- EAN: 8410525240294
- Denominación del alimento: Surtido de caramelos de goma, geles dulces, espumas dulces, caramelo duro y aperitivo de maíz..
- Nombre del operador: Fini Golosinas España, S.L.U.
- Dirección del operador: Ctra Madrid Km. 385 - CP 30500 Molina de Segura (Murcia) - España
- Cantidad neta: 70 g
- Lugar de procedencia del alimento: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: FINI
1,45 €
( 20,71 € / Kg )













