


cereales de desayuno con chocolate
paquete| 375 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1698 kJ | - | |
| Valor energético | 402 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.4 g | - | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | - | |
| Hidratos | 75.4 g | - | |
75% | |||
| De las cuales Azúcares | 25 g | - | |
| Fibra alimentaria | 6.5 g | - | |
| Proteinas | 6.9 g | - | |
7% | |||
| Sal | 0.19 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.8 µg | 56% | |
| Tiamina | 0.92 mg | 84% | |
| Riboflavina | 1.1 mg | 79% | |
| Niacina | 13 mg | 81% | |
| Vitamina B6 | 1.3 mg | 93% | |
| Ácido fólico | 155 µg | 78% | |
| Ácido pantoténico | 4.8 mg | 80% | |
| Calcio | 587 mg | 73% | |
| Hierro | 8.4 mg | 60% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 509 kJ | 6% | |
| Valor energético | 121 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.2 g | 3% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Hidratos | 22.6 g | 9% | |
23% | |||
| De las cuales Azúcares | 7.5 g | 8% | |
| Fibra alimentaria | 2 g | - | |
| Proteinas | 2.1 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.06 g | 1% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.84 µg | 17% | |
| Tiamina | 0.28 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.33 mg | 24% | |
| Niacina | 3.9 mg | 24% | |
| Vitamina B6 | 0.39 mg | 28% | |
| Ácido fólico | 46.5 µg | 23% | |
| Ácido pantoténico | 1.4 mg | 23% | |
| Calcio | 176 mg | 22% | |
| Hierro | 2.5 mg | 18% | |
Ingredientes
Harina integral de TRIGO (35,0%), harina de arroz (25,2%), azúcar, jarabe de glucosa, aceite de girasol, chocolate en polvo (5,6%) (azúcar, cacao en polvo (1,8%)), sémola de maíz (4,2%), jarabe de azúcar invertido, carbonato cálcico, cacao desgrasado en polvo (1%), emulgente (lecitinas), melazas, sal, aroma natural, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina y ácido fólico.?Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA.
Leche
Frutos secos
Cacahuetes
Cereales que contienen gluten
Información general
- EAN: 3387390324082
- Denominación del alimento: Cereales de trigo integral, arroz y maíz tostados con cacao
- Nombre del operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A
- Dirección del operador: Calle Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 375.0 g
- País de origen: Francia
- Declaración nutricional: Fuente de Fibra. Vitaminas D y B6
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
4,49 €
( 11,97 € / Kg )













