
Delice Flakes cereales de desayuno
paquete| 340 g
Información nutricional
| Valor energético | 1659 kJ | |
| Valor energético | 392 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.4 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | |
| Hidratos | 80.2 g | |
80% | ||
| De las cuales Azúcares | 16.8 g | |
| Fibra alimentaria | 5.3 g | |
| Proteinas | 7.4 g | |
7% | ||
| Sal | 0.28 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: IR:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400Kj/2000kcal)
| Valor energético | 498 kJ | 6% | |
| Valor energético | 118 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | 1% | |
| Hidratos | 24.1 g | 9% | |
24% | |||
| De las cuales Azúcares | 5 g | 6% | |
| Fibra alimentaria | 1.6 g | - | |
| Proteinas | 2.2 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.08 g | 1% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: IR:Ingesta de referencia de un adulto medio (8400Kj/2000kcal)
| Valor energético | 752 kJ | |
| Valor energético | 178 kcal | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 3.1 g | |
3% | ||
| De las cuales saturadas | 1.3 g | |
| Hidratos | 30.2 g | |
30% | ||
| De las cuales Azúcares | 10.9 g | |
| Fibra alimentaria | 1.6 g | |
| Proteinas | 6.5 g | |
7% | ||
| Sal | 0.24 g | |
0% | ||
Ingredientes
Maíz integral*(46,7%), sémola de maíz(44,6%), azúcar, extracto de malta de cebada*, aceite de girasol, sal.*Ingredientes de origen natural. Puede contener leche y frutos de cáscara.
cebada
leche
frutos de cáscara
Información general
- EAN: 5900020040558
- Denominación del alimento: Copos de maíz integral tostados.
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 340 g
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Sin colorantes ni aromas artificiales. Sin aceite de palma.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Temp. Ambiente. Conservar en lugar fresco y seco
3,65 €
( 10,74 € / Kg )













