
cereales de desayuno integrales con canela
paquete| 375 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1736 kJ | - | |
| Valor energético | 412 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 9 g | - | |
9% | |||
| De las cuales saturadas | 1 g | - | |
| Hidratos | 73.4 g | - | |
73% | |||
| De las cuales Azúcares | 24 g | - | |
| Fibra alimentaria | 6.4 g | - | |
| Proteinas | 6.1 g | - | |
6% | |||
| Sal | 0.8 g | - | |
1% | |||
| Vitamina D | 3 µg | 60% | |
| Tiamina | 0.95 mg | 86% | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86% | |
| Niacina | 14 mg | 88% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86% | |
| Ácido fólico | 165 µg | 83% | |
| Ácido pantoténico | 4.9 mg | 82% | |
| Hierro | 7.3 mg | 52% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 521 kJ | 6% | |
| Valor energético | 124 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.7 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Hidratos | 22 g | 8% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 7.2 g | 8% | |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | - | |
| Proteinas | 1.8 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.24 g | 4% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.9 µg | 18% | |
| Tiamina | 0.29 mg | 26% | |
| Riboflavina | 0.36 mg | 26% | |
| Niacina | 4.2 mg | 26% | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 26% | |
| Ácido fólico | 49.5 µg | 25% | |
| Ácido pantoténico | 1.5 mg | 25% | |
| Hierro | 2.2 mg | 16% | |
Ingredientes
Harina de TRIGO integral (36,6%), harina de arroz (29,3%), azúcar, aceite refinado de girasol, jarabe de glucosa, fructo-oligosacáridos, agente de carga (carbonato cálcico), almidón de TRIGO, sal, canela (0,4%), aromas naturales, emulgente (lecitinas), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles), extracto de malta de CEBADA tostada, colorante (norbixina de bija), hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico. Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA.
Leche
Frutos secos
Cacahuetes
Cereales que contienen gluten
Cebada
Trigo
Información general
- EAN: 5900020023094
- Denominación del alimento: Cereales de trigo y arroz tostados con canela.
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 375.0 g
- País de origen: Polonia
- Declaración nutricional: Fuente de fibra.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
4,85 €
( 12,93 € / Kg )













