


Pops Loops cereales de desayuno con miel
paquete| 330 g
Información nutricional
| Valor energético | 396 kcal | 20% | |
| Valor energético | 1673 kJ | 20% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.4 g | 6% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 0.7 g | 4% | |
| Hidratos | 76 g | 29% | |
76% | |||
| De las cuales Azúcares | 22 g | 24% | |
| Fibra alimentaria | 7.5 g | - | |
| Proteinas | 9.3 g | 19% | |
9% | |||
| Sal | 0.64 g | 11% | |
1% | |||
| Vitamina D | 8.3 µg | 166% | |
| Tiamina | 0.91 mg | 83% | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86% | |
| Niacina | 13 mg | 83% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86% | |
| Ácido fólico | 166 µg | 83% | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 84% | |
| Hierro | 8 mg | 57% | |
| Valor energético | 119 kcal | 6% | |
| Valor energético | 502 kJ | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos | 23 g | 9% | |
23% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.6 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | - | |
| Proteinas | 2.8 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.19 g | 3% | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.5 µg | 50% | |
| Tiamina | 0.27 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.36 mg | 25% | |
| Niacina | 4 mg | 25% | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 25% | |
| Ácido fólico | 49.8 µg | 25% | |
| Vitamina B12 | 0.63 µg | 25% | |
| Hierro | 2.4 mg | 17% | |
Ingredientes
INGREDIENTES: Harinas de cereales integrales (83%)(TRIGO, AVENA, CEBADA, CENTENO), azúcar, miel (4.5%), sal, jarabe de glucosa, fosfato tricálcico, aroma natural, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), colorante (carotenos), niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Información general
- EAN: 5059319028828
- Denominación del alimento: ANILLOS DE CEREALES INTEGRALES VARIADOS CON MIEL, ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y HIERRO.
- Nombre del operador: KELLOGG ESPAÑA
- Dirección del operador: KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE.
- Cantidad neta: 330.0 g
- País de origen: Unión Europea
- Número de raciones por envase: 11
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco.
2,49 €
( 7,55 € / Kg )
Compra 3 unidades en Bollería, Galletas o Cereales y Chocolates y llévate gratis 2 vasos Milka chocolate y caramelo
Oferta del 06/10/2026 al 15/10/2026













