
D' Style cereales de desayuno en copos de arroz y trigo integral con chocolate negro
paquete| 450 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1644/388 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 3.7 g | - | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.2 g | - | |
| Hidratos | 77 g | - | |
77% | |||
| De las cuales Azúcares | 17 g | - | |
| Fibra alimentaria | 4.3 g | - | |
| Proteinas | 9.8 g | - | |
10% | |||
| Sal | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Tiamina | 0.3 mg | 27% | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86% | |
| Niacina | 13 mg | 81% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86% | |
| Ácido fólico | 170 µg | 85% | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 84% | |
| Biotina | 42 µg | 84% | |
| Hierro | 7 mg | 50% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 493/116 kJ/kcal | 6% | |
| Grasas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.6 g | 3% | |
| Hidratos | 23 g | 9% | |
23% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.2 g | 6% | |
| Fibra alimentaria | 1.3 g | - | |
| Proteinas | 2.9 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.15 g | 3% | |
0% | |||
| Tiamina | 0.09 mg | 8% | |
| Riboflavina | 0.36 mg | 26% | |
| Niacina | 3.9 mg | 24% | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 26% | |
| Ácido fólico | 50 µg | 25% | |
| Vitamina B12 | 0.63 µg | 25% | |
| Biotina | 13 µg | 26% | |
| Hierro | 2.1 mg | 15% | |
Ingredientes
Ingredientes: Arroz (33%), trigo (21,8%), pepitas de chocolate (19%) (azúcar, pasta de cacao, dextrosa, manteca de cacao, emulgente (lecitina de girasol), aroma natural de vainilla), azúcar, granos de cebada integral, gluten de trigo, harina de trigo, harina de malta de cebada, extracto de malta de cebada, salvado de trigo, sal, antioxidante (E 306), aroma, vitaminas y minerales (niacina (B3), vitamina E, hierro, rivoflavina, vitamina B6, tiamina, ácido fólico, vitamina B12) y emulgente (E 471). Puede contener leche, frutos de cáscara, soja y mostaza.
trigo
cebada
gluten
Información general
- EAN: 8433329140560
- Denominación del alimento: Copos de arroz, trigo y cebada integral con vitaminas, hierro y pepitas de chocolate
- Nombre del operador: Elaborado para El Corte Ingles por Harinas de Castilla la Mancha, S.L Ctra. CM 4001 km 28 45250 Añover de Tajo (Toledo) - España
- Cantidad neta: 450 g
- Número de raciones por envase: 15
- Declaración nutricional: Fuente de vitaminas y hierro Fuente de fibra
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, cerrar bien después de cada uso.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: EL CORTE INGLES
2,51 €
( 5,58 € / Kg )













