




café Cappuccino Rich & Roasty para máquinas Neo
estuche| 6 cápsulas
Información nutricional
| Valor energético | 308 kJ | 4% | |
| Valor energético | 73 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 240 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.2 g | 5% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 2.1 g | 11% | |
| Hidratos | 7.6 g | 3% | |
8% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.9 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | 0.3 g | - | |
| Proteinas | 3.2 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.08 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 1819 kJ | |
| Valor energético | 436 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 19.7 g | |
20% | ||
| De las cuales saturadas | 12.1 g | |
| Hidratos | 37.1 g | |
37% | ||
| De las cuales Azúcares | 28.8 g | |
| Fibra alimentaria | 17.3 g | |
| Proteinas | 18.3 g | |
18% | ||
| Sal | 0.4 g | |
0% | ||
| Valor energético | 128 kJ | |
| Valor energético | 31 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | |
| Hidratos | 3.2 g | |
3% | ||
| De las cuales Azúcares | 2.4 g | |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | |
| Proteinas | 1.4 g | |
1% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Ingredientes
LECHE en polvo (89,5%), azúcar (10,1%), grasa LÁCTEA anhidra.
LECHE
LÁCTEA
Información general
- EAN: 8445292197120
- Denominación del alimento: Café molido de tueste natural y leche en polvo con azúcar.
- Nombre del operador: Nestlé España S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor 2, 08950, Esplugues de Llobregat (Cataluña)
- Cantidad neta: 122.4 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Temperatura Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NEO
4,30 €
( 0,72 € / Dosis )













