
Puro 100% cacao natural sin gluten y sin azúcares añadidos
bolsa| 250 g
Información nutricional
| Valor energético | 1438 kJ | |
| Valor energético | 345 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 11 g | |
11% | ||
| De las cuales saturadas | 7 g | |
| Hidratos | 18 g | |
18% | ||
| De las cuales Azúcares | 1 g | |
| Fibra alimentaria | 33 g | |
| Proteinas | 27 g | |
27% | ||
| Sal | 0.05 g | |
0% | ||
| Valor energético | 491 kJ | |
| Valor energético | 117 kcal | |
| Valores medidos por 7 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 4 g | |
4% | ||
| De las cuales saturadas | 2.7 g | |
| Hidratos | 11 g | |
11% | ||
| De las cuales Azúcares | 9.5 g | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | |
| Proteinas | 8.1 g | |
8% | ||
| Sal | 0.24 g | |
0% | ||
| Valor energético | 236 kJ | |
| Valor energético | 56 kcal | |
| Valores medidos por 7 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.9 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1.3 g | |
| Hidratos | 5.2 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.6 g | |
| Fibra alimentaria | 1.1 g | |
| Proteinas | 4 g | |
4% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
Ingredientes
cacao desgrasado natural (100%).
Información general
- EAN: 8410014466426
- Denominación del alimento: Cacao desgrasado en polvo
- Nombre del operador: IDILIA FOODS, S.L.U.
- Dirección del operador: Av. Aragón 30, plta. 8 46021-Valencia
- Cantidad neta: 0.25 Kilogramos
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener en lugar fresco y seco.
Modo de empleo: Preparación:Pon en un vaso o taza dos cucharadas (7 g) de Cacao Puro de ColaCao.Vierte la leche semidesnatada (200 ml).Remueve a tu gusto y disfruta del sabor más intenso.Si te apetece, puedes endulzarme a tu gusto.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: COLA CAO
7,15 €
( 28,60 € / Kg )













