
copos de avena
bolsa| 500 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 G/ML | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1579/375 kJ/kcal | |
| Grasas | 6.6 g | |
7% | ||
| De las cuales saturadas | 1.2 g | |
| Hidratos | 62 g | |
62% | ||
| De las cuales Azúcares | 1.2 g | |
| Fibra alimentaria | 10 g | |
| Proteinas | 12 g | |
12% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 35 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 553/131 kJ/kcal | 7% | |
| Grasas | 2.3 g | 3% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | 2% | |
| Hidratos | 22 g | 8% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.4 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 3.6 g | - | |
| Proteinas | 4.3 g | 9% | |
4% | |||
| Sal | 0.04 g | 1% | |
0% | |||
Ingredientes
Ingredientes: copos de avena.
avena
Información general
- EAN: 8433329031622
- Denominación del alimento: COPOS DE AVENA
- Nombre del operador: Elaborado para El Corte Ingles Hermosilla, 112 28009 Madrid - España por CIF: A28648053
- Cantidad neta: 500 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en ambiente fresco y seco. Una vez abierto mantenga el envase bien cerrado.
0,50 €
1,05 €
( 1 € / Kg )













