
semillas de sésamo tostadas
bolsa| 400 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 2905/703 kJ/kcal | |
| Grasas | 61 g | |
61% | ||
| De las cuales saturadas | 9.1 g | |
| De las cuales monoinsaturadas | 24 g | |
| De las cuales poliinsaturadas | 26 g | |
| Hidratos | 12 g | |
12% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.5 g | |
| Fibra alimentaria | 12 g | |
| Proteinas | 21 g | |
21% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 10 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 290/70 kJ/kcal | 3,5% | |
| Grasas | 6.1 g | 9% | |
6% | |||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | 5% | |
| De las cuales monoinsaturadas | 2.4 g | - | |
| De las cuales poliinsaturadas | 2.6 g | - | |
| Hidratos | 1.2 g | 0% | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 1.2 g | - | |
| Proteinas | 2.1 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.01 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Ingredientes: Semillas de sésamo tostado.
sésamo
Información general
- EAN: 8433329031592
- Denominación del alimento: SEMILLAS DE SÉSAMO TOSTADAS
- Nombre del operador: Elaborado para El Corte Ingles Hermosilla, 112 28009 Madrid - España por CIF: A28648053
- Cantidad neta: 400 g
- Número de raciones por envase: 40
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en ambiente fresco y seco. Una vez abierto mantenga el envase bien cerrado.
0,50 €
3,37 €
( 1,25 € / Kg )













