
bebida de arroz sin gluten y sin azúcares añadidos
envase| 1 l
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 721/170 kJ/kcal | 9% | |
| Grasas | 2.1 g | 3% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 1% | |
| Hidratos | 35 g | 13% | |
35% | |||
| De las cuales Azúcares | 28 g | 31% | |
| Proteinas | 1.8 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.22 g | 4% | |
0% | |||
| Vitamina A | 300 µg | 38% | |
| Vitamina D | 1.9 µg | 38% | |
| Calcio | 300 mg | 38% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 288/68 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 0.8 g | - | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 14 g | - | |
14% | |||
| De las cuales Azúcares | 11 g | - | |
| Proteinas | 0.7 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.09 g | - | |
0% | |||
| Vitamina A | 120 µg | 15% | |
| Vitamina D | 0.8 µg | 15% | |
| Calcio | 120 mg | 15% | |
Ingredientes
Ingredientes: Agua, arroz (17 %), aceite de girasol, fosfato tricálcico, sal marina, aroma y vitaminas A y D.
Información general
- EAN: 8433329033701
- Denominación del alimento: Bebida de arroz UHT
- Nombre del operador: Distribuido para El Corte Inglés Hermosilla, 112 ? 28009 Madrid España por NIF: B43768233
- Número de raciones por envase: 4
- Declaración nutricional: Sin lactosa Sugerencia de presentación
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, puede conservarlo hasta 3 días en el frigorífico (+4ºC).
0,50 €
1,29 €
( 0,50 € / Litro )













