
bebida de soja natural con calcio
envase| 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 446 kJ | - | |
| Valor energético | 111 kcal | - | |
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.8 g | - | |
5% | |||
| De las cuales poliinsaturadas | 2.8 g | - | |
| Hidratos | 7.3 g | - | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.3 g | - | |
| Proteinas | 9.3 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.25 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.3 µg | 46% | |
| Calcio | 313 mg | 39% | |
| Valor energético | 182 kJ | - | |
| Valor energético | 44 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.9 g | - | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | - | |
| Hidratos | 2.9 g | - | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 2.1 g | - | |
| Proteinas | 3.7 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.9 µg | 18% | |
| Calcio | 125 mg | 16% | |
Ingredientes
Agua, habas de SOJA descascarilladas (13%), azúcar integral de caña, carbonato de calcio, aroma natural, sal marina, estabilizantes (celulosa, goma guar), colecalciferol.Puede contener LECHE, CEREALES QUE CONTIENEN GLUTEN, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
SOJA
Puede contener
LECHE
CEREALES QUE CONTIENEN GLUTEN
FRUTOS DE CÁSCARA
HUEVO
y sus derivados
Información general
- EAN: 8424259803205
- Denominación del alimento: Bebida de soja calcio
- Nombre del operador: Nutrition & Santé Iberia, S.L.
- Dirección del operador: Paseo de Gracia nº 11 , escalera B, 1º planta , 08007 Barcelona
- Cantidad neta: 1 Litros
- Número de raciones por envase: 4
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Una vez abierto, conservar en la nevera por un máximo de 3 días.
Modo de empleo: Se recomienda agitar antes de servir
0,50 €
2,81 €
( 0,50 € / Litro )













