
This Is Food comida completa para beber sabor café con cafeína natural
botella| 500 ml
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)/VRN
| Valor energético | 2094 kJ | 25% | |
| Valor energético | 500 kcal | 25% | |
| Valores medidos por 500 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 22 g | 32% | |
22% | |||
| De las cuales saturadas | 5 g | 25% | |
| Hidratos | 41 g | 16% | |
41% | |||
| De las cuales Azúcares | 23 g | 26% | |
| Fibra alimentaria | 9 g | - | |
| Proteinas | 30 g | 60% | |
30% | |||
| Sal | 0.96 g | 16% | |
1% | |||
| Vitamina A | 240 µg | 30% | |
| Vitamina D | 1.3 µg | 25% | |
| Vitamina E | 11 mg | 92% | |
| Vitamina K | 23 µg | 30% | |
| Vitamina C | 20 mg | 25% | |
| Tiamina | 0.28 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.84 mg | 60% | |
| Niacina | 4 mg | 25% | |
| Vitamina B6 | 0.53 mg | 38% | |
| Ácido fólico | 50.5 µg | 25% | |
| Vitamina B12 | 0.63 µg | 25% | |
| Biotina | 13 µg | 25% | |
| Ácido pantoténico | 1.8 mg | 30% | |
| Potasio | 790 mg | 40% | |
| Cloruro | 400 mg | 50% | |
| Calcio | 800 mg | 100% | |
| Fósforo | 630 mg | 90% | |
| Magnesio | 94 mg | 25% | |
| Hierro | 4 mg | 29% | |
| Zinc | 5 mg | 50% | |
| Cobre | 0.25 mg | 25% | |
| Manganeso | 0.6 mg | 30% | |
| Selenio | 28 µg | 50% | |
| Cromo | 38 µg | 95% | |
| Molibdeno | 38 µg | 75% | |
| Yodo | 52.5 µg | 35% | |
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)/VRN
| Valor energético | 418 kJ | 5% | |
| Valor energético | 100 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.4 g | 6% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 1 g | 5% | |
| Hidratos | 8.1 g | 3% | |
8% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.6 g | 5% | |
| Fibra alimentaria | 1.8 g | - | |
| Proteinas | 6 g | 12% | |
6% | |||
| Sal | 0.19 g | 3% | |
0% | |||
| Vitamina A | 48 µg | 6% | |
| Vitamina D | 0.25 µg | 5% | |
| Vitamina E | 2.2 mg | 18% | |
| Vitamina K | 4.5 µg | 6% | |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | |
| Tiamina | 0.055 mg | 5% | |
| Riboflavina | 0.17 mg | 12% | |
| Niacina | 0.8 mg | 5% | |
| Vitamina B6 | 0.11 mg | 8% | |
| Ácido fólico | 10.1 µg | 5% | |
| Vitamina B12 | 0.13 µg | 5% | |
| Biotina | 2.5 µg | 5% | |
| Ácido pantoténico | 0.36 mg | 6% | |
| Potasio | 158 mg | 8% | |
| Cloruro | 80 mg | 10% | |
| Calcio | 160 mg | 20% | |
| Fósforo | 126 mg | 18% | |
| Magnesio | 18.8 mg | 5% | |
| Hierro | 0.8 mg | 6% | |
| Zinc | 0.99 mg | 10% | |
| Cobre | 0.05 mg | 5% | |
| Manganeso | 0.12 mg | 6% | |
| Selenio | 5.5 µg | 10% | |
| Cromo | 7.6 µg | 19% | |
| Molibdeno | 7.5 µg | 15% | |
| Yodo | 10.5 µg | 7% | |
Ingredientes
LECHE semidesnatada, agua, proteína de LECHE, aceites vegetales 2,7% (colza, girasol), leche de coco en polvo, fibra de AVENA sin gluten, fibra de maíz solubles, arroz en polvo (harina de arroz, almidón de arroz, jarabe de arroz), extracto de café 1,8% (agua, café arábica), cacao en polvo bajo en grasa, vitaminas (A,D,E,K,C, tiamina, niacina, B6, ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico), minerales (magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, selenio, cromo, molibdeno,yodo), maltodextrina, edulcorante: sucralosa; aromas, estabilizantes: goma gellan, algas Euchema transformadas; emulgente: lecitinas; lactasa. Sin lactosa. Sin gluten.
Ver en el embalaje
Información general
- EAN: 4260556635378
- Denominación del alimento: Comida para beber
- Nombre del operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 500.0 Mililitros
- País de origen: Alemania
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Otros valores nutricionales por 100ml: Lactosa: < 0,01g.
- Declaración nutricional: Sin azúcares añadidos. Contiene azúcares naturalmente presentes. Alto en proteínas. Fuente de fibra. 26 vitaminas y minerales.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
No necesita refrigeración antes de la apertura. Una vez abierto, consérvese refrigerado y consúmase en 24 horas. Temp. Ambiente.
Modo de empleo: Es mejor servir frío. Agitar bien antes de abrir. Una vez abierto, consérvese refrigerado y consúmase en 24 horas
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: YFOODS
4,25 €
( 8,50 € / Litro )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 2.12 €
Las 2 unidades salen a 6.38 € (6.38 € / Litro)
Oferta del 10/09/2026 al 23/09/2026
Combinar productos50% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 10/09/2026 al 23/09/2026
Ver promoción













