
Control Day barrita con sabor a yogurt con proteínas, fibra y L-Carnitina sin gluten y reducido en azúcares
unidad| 44 g
Información nutricional
| Valor energético | 340 kcal | - | |
| Valor energético | 1421 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 13 g | - | |
13% | |||
| De las cuales saturadas | 8.9 g | - | |
| Hidratos | 23 g | - | |
23% | |||
| De las cuales Azúcares | 14 g | - | |
| Fibra alimentaria | 14 g | - | |
| Proteinas | 28 g | - | |
28% | |||
| Sal | 0.59 g | - | |
1% | |||
| Vitamina A | 273 µg | 34% | |
| Vitamina D | 1.7 µg | 34% | |
| Vitamina E | 4.1 mg | 34% | |
| Vitamina K | 26 µg | 35% | |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | |
| Tiamina | 0.37 mg | 34% | |
| Riboflavina | 0.48 mg | 34% | |
| Niacina | 5.5 mg | 34% | |
| Vitamina B6 | 0.48 mg | 34% | |
| Ácido fólico | 68 µg | 34% | |
| Vitamina B12 | 0.9 µg | 36% | |
| Biotina | 17 µg | 34% | |
| Ácido pantoténico | 2 mg | 33% | |
| Calcio | 256 mg | 32% | |
| Fósforo | 303 mg | 43% | |
| Valor energético | 150 kcal | - | |
| Valor energético | 625 kJ | - | |
| Valores medidos por 44 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5.7 g | - | |
6% | |||
| De las cuales saturadas | 3.9 g | - | |
| Hidratos | 10 g | - | |
10% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.2 g | - | |
| Fibra alimentaria | 6.2 g | - | |
| Proteinas | 12 g | - | |
12% | |||
| Sal | 0.26 g | - | |
0% | |||
| Vitamina A | 120 µg | 15% | |
| Vitamina D | 0.75 µg | 15% | |
| Vitamina E | 1.8 mg | 15% | |
| Vitamina K | 11 µg | 15% | |
| Vitamina C | 12 mg | 15% | |
| Tiamina | 0.16 mg | 15% | |
| Riboflavina | 0.21 mg | 15% | |
| Niacina | 2.4 mg | 15% | |
| Vitamina B6 | 0.21 mg | 15% | |
| Ácido fólico | 30 µg | 15% | |
| Vitamina B12 | 0.4 µg | 15% | |
| Biotina | 30 µg | 15% | |
| Ácido pantoténico | 0.88 mg | 15% | |
| Calcio | 113 mg | 14% | |
| Fósforo | 133 mg | 19% | |
Ingredientes
Proteínas de la leche, cobertura blanca [azúcar, grasa vegetal (nuez de coco), leche desnatada en polvo, manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja), aroma natural de vainilla, aroma], jarabe de glucosa, jarabe de polidextrosa, jarabe de oligofructosa, edulcorante (jarabe de sorbitol), yogur en polvo (4,0%) (leche), manteca de cacao, complejo mineral (gluconato de potasio, citrato de potasio, fosfato cálcico, citrato de sodio), aroma, inulina, celulosa microcristalina, aceite de cártamo (Carthamus tinctorius, semillas), polidextrosa, glucomanano, pectina cítrica, L-cistina, L-carnitina (0,25%), complejo vitamínico (maltodextrina, ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, acetato de retinilo, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, filoquinona, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, cianocobalamina).
leche
soja
Información general
- EAN: 8424644005634
- Denominación del alimento: Complemento alimenticio a base de proteínas, fibra y vitaminas. Con azúcares y edulcorante.
- Nombre del operador: Nutrisport S.A.
- Dirección del operador: Les Escomes s/n, 08310 Argentona, Barcelona
- Cantidad neta: 44 g
- País de origen: España
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una alimentacIón variada y equilibrada. Es importante un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NUTRISPORT
1,80 €
( 40,91 € / Kg )













