
edulcorante granulado 100 sobres
estuche| 100 g
Información nutricional
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1443/340 kJ/kcal | |
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 85 g | |
85% | ||
| De las cuales Azúcares | 85 g | |
| Sal | 1.65 g | |
2% | ||
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Valores medidos por 1 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 14/3 kJ/kcal | |
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 0.8 g | |
1% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.8 g | |
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: dextrosa, edulcorantes: ciclamato sódico (E 952) (8%) y sacarina sódica (E 954) (1%)
Información general
- EAN: 8433329031462
- Denominación del alimento: Edulcorante de mesa a base de ciclamato sódico y sacarina sódica granulado.
- Nombre del operador: Elaborado para el El Corte Inglés Hermosilla, 112 ? 28009 Madrid España por NIF: B03189677
- Cantidad neta: 100 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco
0,50 €
2 €
( 0,01 € / Unidad )













