
Bio semilla de chía
bolsa| 250 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: .
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 0 kJ | 0% | |
| Hidratos | 0.6 g | 0% | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.6 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 36.4 g | 0% | |
| Proteinas | 21.3 g | 0% | |
21% | |||
| Sal | 0.05 g | 0% | |
0% | |||
| Calcio | 660 mg | 0% | |
| Fósforo | 813 mg | 0% | |
| Magnesio | 396 mg | 0% | |
| Hierro | 2.5 mg | 0% | |
| Zinc | 5.2 mg | 0% | |
| Valor energético | 0 kcal | 0% | |
| Grasas | 33.3 g | 0% | |
33% | |||
Ingredientes
semillas de chía ecológica (100%)
No contiene alérgenos.. Puede contener trazas de sésamo.
Información general
- EAN: 8412170034938
- Denominación del alimento: SEMILLAS DE CHIA BIO
- Nombre del operador: CASA SANTIVERI S.L.
- Dirección del operador: ENCUNY 8, 08038 BARCELONA
- Cantidad neta: 250 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
2,38 €
( 9,52 € / Kg )













