
leche semidesnatada
botella| 1,5 l
Información nutricional
| Valor energético | 394 kJ | 5% | |
| Valor energético | 94 kcal | - | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.2 g | 5% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 2.2 g | 11% | |
| Hidratos | 9.4 g | 4% | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 9.4 g | 10% | |
| Proteinas | 6.6 g | 13% | |
7% | |||
| Sal | 0.24 g | 4% | |
0% | |||
| Calcio | 230 mg | 29% | |
| Valor energético | 197 kJ | - | |
| Valor energético | 47 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | - | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | - | |
| Hidratos | 4.7 g | - | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.7 g | - | |
| Proteinas | 3.3 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.12 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 115 mg | 14% | |
Ingredientes
Leche semidesnatada
Información general
- EAN: 8410128777104
- Denominación del alimento: Leche semidesnatada UHT
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1500 Mililitros
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
1,82 €
( 1,21 € / Litro )













