
leche desnatada de Galicia
brik| 1 l
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 355/84 kJ/kcal | 4% | |
| Grasas | 0.6 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | 2% | |
| Hidratos | 11.8 g | 5% | |
12% | |||
| De las cuales Azúcares | 11.8 g | 13% | |
| Proteinas | 7.8 g | 16% | |
8% | |||
| Sal | 0.3 g | 4% | |
0% | |||
| Calcio | 300 mg | 37,5% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 142/33 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 0.3 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | - | |
| Hidratos | 4.7 g | - | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.7 g | - | |
| Proteinas | 3.1 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 120 mg | 15% | |
Información general
- EAN: 8433329018791
- Denominación del alimento: LECHE DESNATADA UHT
- Nombre del operador: Elaborado para el Grupo El Corte Inglés Hermosilla, 112 ? 28009 Madrid ? España por NIF. A-03161270
- Lugar de procedencia del alimento: Origen ESPAÑA
- Número de raciones por envase: 4
- Declaración nutricional: Sugerencia de presentación
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en el frigorífico una vez abierto el envase.
Es aconsejable su consumo en los 3-4 días siguientes a su apertura
0,86 €
( 0,86 € / Litro )













