
leche desnatada de Asturias
botella| 1,5 l
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 363/86 kJ/kcal | 4% | |
| Grasas | 0.5 g | <1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Hidratos | 12 g | 5% | |
12% | |||
| De las cuales Azúcares | 12 g | 13% | |
| Proteinas | 8.3 g | 17% | |
8% | |||
| Sal | 0.31 g | 5% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 145/34 kJ/kcal | |
| Grasas | 0.2 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.1 | |
| Hidratos | 4.8 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.8 g | |
| Proteinas | 3.3 g | |
3% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
Información general
- EAN: 8433329097819
- Denominación del alimento: LECHE DESNATADA UHT
- Nombre del operador: Distribuido para El Corte Inglés por IBERLECHE, S.L. A Regueira, Andrade s/n 15600 Pontedeume (A Coruña) España
- Lugar de procedencia del alimento: Origen de la leche: España
- Número de raciones por envase: 6
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase conservar en el frigorífico y consumir en los 2-3 días siguientes.
1,45 €
( 0,97 € / Litro )













