
bebida de avena sabor natural 100% vegetal Sin Azúcar
brik| 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 500 kJ | - | |
| Valor energético | 118 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.7 g | 2% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Hidratos | 21.7 g | 8% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 11.7 g | 13% | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | - | |
| Proteinas | 2.9 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.12 g | 2% | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.8 µg | 56% | |
| Vitamina B12 | 0.48 µg | 19% | |
| Calcio | 300 mg | 37% | |
| Valor energético | 207 kJ | - | |
| Valor energético | 49 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.7 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | 1% | |
| Hidratos | 9 g | 3% | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 5 g | 6% | |
| Fibra alimentaria | 1 g | - | |
| Proteinas | 1.2 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.07 g | 1% | |
0% | |||
| Vitamina D | 1.12 µg | 22% | |
| Vitamina B12 | 0.19 µg | 7.5% | |
| Calcio | 120 mg | 15% | |
Ingredientes
Agua, Avena (14%), calcio, Estabilizante (goma gellan), Sal, Aroma y Vitaminas D y B12
Información general
- EAN: 8410128180461
- Denominación del alimento: Bebida de Avena con Calcio y Vitaminas D y B12
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1000 Mililitros
- País de origen: España
- Lugar de procedencia del alimento: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Agítese antes de abrir
Modo de empleo: Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco.
1,99 €
( 1,99 € / Litro )













