Mujer
1. Contorno de pecho: por debajo de la axila y justo delante del pecho.
3. Contorno de cintura: por la zona más estrecha.
4. Contorno de cadera: por la zona más ancha.

Blusas, camisas, tops, punto y sudaderas
| Talla Alfanumérica | XS | S | M | L | L | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla Numérica | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Contorno de cintura | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Contorno de cadera | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Vestidos, monos y petos
| Talla Alfanumérica | XS | X | S | M | L | L | XL | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla Numérica | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Contorno de pecho | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | |
| Contorno de cintura | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | |
| Contorno de cadera | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Parkas, abrigos y chaquetas
| Talla Alfanumérica | XS | S | M | L | L | XL | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla Numérica | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de pecho | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Contorno de cintura | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Contorno de cadera | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Tallas Plus
| 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla Universal | M | M-L | L | L-XL | XL-XXL | XXL | - | |
| Contorno de pecho | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | ||
| Contorno de cintura | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Contorno de cadera | 113-117 | 117-121 | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 | 141-145 |
Faldas, pantalones y bermudas
| Talla Alfanumérica | XS | S | M | L | L | XL | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla Numérica | 34 | 36 | 38 | 40 | Ç42 | 44 | 46 |
| Contorno de cintura | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Contorno de cadera | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Vaqueros
| Talla Alfanumérica | XS | S | M | L | L | XL | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla Numérica | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno de cintura | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Contorno de cadera | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Mujer
1. Contorno de pecho: por debajo de la axila y justo delante del pecho.
3. Contorno de cintura: por la zona más estrecha.
4. Contorno de cadera: por la zona más ancha.

Blusas, camisas, tops, punto y sudaderas
Talla AlfanuméricaXS | |
|---|---|
| Talla Numérica | 34 |
| Contorno de pecho | 80-84 |
| Contorno de cintura | 60-64 |
| Contorno de cadera | 88-92 |
Talla AlfanuméricaS | |
| Talla Numérica | 36 |
| Contorno de pecho | 84-88 |
| Contorno de cintura | 64-68 |
| Contorno de cadera | 92-96 |
Talla AlfanuméricaM | |
| Talla Numérica | 38 |
| Contorno de pecho | 88-92 |
| Contorno de cintura | 68-72 |
| Contorno de cadera | 96-100 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | 40 |
| Contorno de pecho | 92-96 |
| Contorno de cintura | 72-76 |
| Contorno de cadera | 100-104 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | 42 |
| Contorno de pecho | 96-100 |
| Contorno de cintura | 76-80 |
| Contorno de cadera | 104-108 |
Talla Alfanumérica- | |
| Talla Numérica | 44 |
| Contorno de pecho | 100-104 |
| Contorno de cintura | 80-84 |
| Contorno de cadera | 108-112 |
Talla Alfanumérica- | |
| Talla Numérica | 46 |
| Contorno de pecho | 104-108 |
| Contorno de cintura | 84-88 |
| Contorno de cadera | 112-116 |
Vestidos, monos y petos
Talla AlfanuméricaXS | |
|---|---|
| Talla Numérica | 34 |
| Contorno de pecho | 80-84 |
| Contorno de cintura | 60-64 |
| Contorno de cadera | 88-92 |
Talla AlfanuméricaX | |
| Talla Numérica | 36 |
| Contorno de pecho | 84-88 |
| Contorno de cintura | 64-68 |
| Contorno de cadera | 92-96 |
Talla AlfanuméricaS | |
| Talla Numérica | 38 |
| Contorno de pecho | 88-92 |
| Contorno de cintura | 68-72 |
| Contorno de cadera | 96-100 |
Talla AlfanuméricaM | |
| Talla Numérica | 40 |
| Contorno de pecho | 92-96 |
| Contorno de cintura | 72-76 |
| Contorno de cadera | 100-104 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | 42 |
| Contorno de pecho | 96-100 |
| Contorno de cintura | 76-80 |
| Contorno de cadera | 104-108 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | 44 |
| Contorno de pecho | 100-104 |
| Contorno de cintura | 80-84 |
| Contorno de cadera | 108-112 |
Talla AlfanuméricaXL | |
| Talla Numérica | 46 |
| Contorno de pecho | 104-108 |
| Contorno de cintura | 84-88 |
| Contorno de cadera | 112-116 |
Talla Alfanumérica- | |
| Talla Numérica | |
| Contorno de pecho | |
| Contorno de cintura | |
| Contorno de cadera | |
Parkas, abrigos y chaquetas
Talla AlfanuméricaXS | |
|---|---|
| Talla Numérica | 34 |
| Contorno de pecho | 80-84 |
| Contorno de cintura | 60-64 |
| Contorno de cadera | 88-92 |
Talla AlfanuméricaS | |
| Talla Numérica | 36 |
| Contorno de pecho | 84-88 |
| Contorno de cintura | 64-68 |
| Contorno de cadera | 92-96 |
Talla AlfanuméricaM | |
| Talla Numérica | 38 |
| Contorno de pecho | 88-92 |
| Contorno de cintura | 68-72 |
| Contorno de cadera | 96-100 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | 40 |
| Contorno de pecho | 92-96 |
| Contorno de cintura | 72-76 |
| Contorno de cadera | 100-104 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | 42 |
| Contorno de pecho | 96-100 |
| Contorno de cintura | 76-80 |
| Contorno de cadera | 104-108 |
Talla AlfanuméricaXL | |
| Talla Numérica | 44 |
| Contorno de pecho | 100-104 |
| Contorno de cintura | 80-84 |
| Contorno de cadera | 108-112 |
Talla Alfanumérica- | |
| Talla Numérica | 46 |
| Contorno de pecho | 104-108 |
| Contorno de cintura | 84-88 |
| Contorno de cadera | 112-116 |
Tallas Plus
48 | |
|---|---|
| Talla Universal | M |
| Contorno de pecho | 105-109 |
| Contorno de cintura | 88-92 |
| Contorno de cadera | 113-117 |
50 | |
| Talla Universal | M-L |
| Contorno de pecho | 113-117 |
| Contorno de cintura | 92-96 |
| Contorno de cadera | 117-121 |
52 | |
| Talla Universal | L |
| Contorno de pecho | 121-125 |
| Contorno de cintura | 96-100 |
| Contorno de cadera | 121-125 |
54 | |
| Talla Universal | L-XL |
| Contorno de pecho | 125-129 |
| Contorno de cintura | 100-104 |
| Contorno de cadera | 125-129 |
60 | |
| Talla Universal | XL-XXL |
| Contorno de pecho | 129-133 |
| Contorno de cintura | 104-108 |
| Contorno de cadera | 129-133 |
62 | |
| Talla Universal | XXL |
| Contorno de pecho | 133-137 |
| Contorno de cintura | 108-112 |
| Contorno de cadera | 133-137 |
- | |
| Talla Universal | - |
| Contorno de pecho | |
| Contorno de cintura | 112-116 |
| Contorno de cadera | 137-141 |
- | |
| Talla Universal | |
| Contorno de pecho | |
| Contorno de cintura | 116-120 |
| Contorno de cadera | 141-145 |
Faldas, pantalones y bermudas
Talla AlfanuméricaXS | |
|---|---|
| Talla Numérica | 34 |
| Contorno de cintura | 60-64 |
| Contorno de cadera | 88-92 |
Talla AlfanuméricaS | |
| Talla Numérica | 36 |
| Contorno de cintura | 64-68 |
| Contorno de cadera | 92-96 |
Talla AlfanuméricaM | |
| Talla Numérica | 38 |
| Contorno de cintura | 68-72 |
| Contorno de cadera | 96-100 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | 40 |
| Contorno de cintura | 72-76 |
| Contorno de cadera | 100-104 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | Ç42 |
| Contorno de cintura | 76-80 |
| Contorno de cadera | 104-108 |
Talla AlfanuméricaXL | |
| Talla Numérica | 44 |
| Contorno de cintura | 80-84 |
| Contorno de cadera | 108-112 |
Talla Alfanumérica- | |
| Talla Numérica | 46 |
| Contorno de cintura | 84-88 |
| Contorno de cadera | 112-116 |
Vaqueros
Talla AlfanuméricaXS | |
|---|---|
| Talla Numérica | 34 |
| Contorno de cintura | 60-64 |
| Contorno de cadera | 88-92 |
Talla AlfanuméricaS | |
| Talla Numérica | 36 |
| Contorno de cintura | 64-68 |
| Contorno de cadera | 92-96 |
Talla AlfanuméricaM | |
| Talla Numérica | 38 |
| Contorno de cintura | 68-72 |
| Contorno de cadera | 96-100 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | 40 |
| Contorno de cintura | 72-76 |
| Contorno de cadera | 100-104 |
Talla AlfanuméricaL | |
| Talla Numérica | 42 |
| Contorno de cintura | 76-80 |
| Contorno de cadera | 104-108 |
Talla AlfanuméricaXL | |
| Talla Numérica | 44 |
| Contorno de cintura | 80-84 |
| Contorno de cadera | 108-112 |
Talla Alfanumérica- | |
| Talla Numérica | 46 |
| Contorno de cintura | 84-88 |
| Contorno de cadera | |