0,85 €
( 13,93 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.42 €
Las 2 unidades salen a 1.28 € (10.45 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026





| Valor energético | 52 kcal | - | |
| Valor energético | 218 kJ | - | |
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Hidratos | 9.4 g | 4% | |
9% | |||
| Proteinas | 1.9 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 2.1 g | 35% | |
2% | |||
| Fibra alimentaria | 0.5 g | - | |
| Valor energético | 52 kcal | - | |
| Valor energético | 218 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Hidratos | 9.4 g | 4% | |
9% | |||
| Proteinas | 1.9 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 2.1 g | 35% | |
2% | |||
| Fibra alimentaria | 0.5 g | - | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0.42 €
Las 2 unidades salen a 1.28 € (10.45 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026