0,99 €
( 14,56 € / Kg )
4€ de descuento por compras superiores a 10€. Introduce código DTOCALDOS al finalizar tu pedido. Exclusivo Online
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción





| Valor energético | 59 kcal | - | |
| Valor energético | 248 kJ | - | |
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | 1% | |
| Hidratos | 11 g | 4% | |
11% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.5 g | 1% | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | - | |
| Proteinas | 2.3 g | 5% | |
2% | |||
| Sal | 2 g | 33% | |
2% | |||
| Valor energético | 59 kcal | - | |
| Valor energético | 248 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | 1% | |
| Hidratos | 11 g | 4% | |
11% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.5 g | 1% | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | - | |
| Proteinas | 2.3 g | 5% | |
2% | |||
| Sal | 2 g | 33% | |
2% | |||
| Valor energético | 24 kcal | |
| Valor energético | 99 kJ | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | |
| Hidratos | 4.5 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.5 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 0.9 g | |
1% | ||
| Sal | 0.82 g | |
1% | ||
4€ de descuento por compras superiores a 10€. Introduce código DTOCALDOS al finalizar tu pedido. Exclusivo Online
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción