
aceite de oliva suave 0,4º contiene aceites refinados y vírgenes
botella| 1 l
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 3700/900 kJ/kcal | |
| Grasas | 100 g | |
100% | ||
| De las cuales saturadas | 15 g | |
| Hidratos | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0 g | |
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Proteinas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Proteinas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Valores medidos por 14 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 518/126 kJ/kcal | 6% | |
| Grasas | 14 g | 20% | |
14% | |||
| De las cuales saturadas | 2.1 g | 10,5% | |
| Hidratos | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | 0% | |
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Ingredientes: Aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen.
Información general
- EAN: 8433329150095
- Denominación del alimento: Aceite de oliva que contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes
- Cantidad neta: 1 Litros
- Número de raciones por envase: 66
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo del calor y de la luz.
3 €
4,95 €
( 3 € / Litro )













