2,89 €
( 11,03 € / Kg )
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción

| Valor energético | 686 kJ | - | |
| Valor energético | 164 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.5 g | - | |
8% | |||
| De las cuales saturadas | 5 g | - | |
| Hidratos | 5.5 g | - | |
6% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.5 g | - | |
| Proteinas | 18.5 g | - | |
19% | |||
| Sal | 3.3 g | - | |
3% | |||
| Calcio | 400 mg | 50% | |
| Valor energético | 120 kJ | - | |
| Valor energético | 29 kcal | - | |
| Valores medidos por 17.5 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | - | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | - | |
| Hidratos | 1 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 1 g | - | |
| Proteinas | 3.5 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.58 g | - | |
1% | |||
| Calcio | 70 mg | 9% | |
15% de regalo por compras superiores a 25€ para tu próxima compra
Oferta del 15/10/2026 al 21/10/2026
Ver promoción