
queso fundido 16 porciones
envase| 250 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Proteinas | 9 g | - | |
9% | |||
| Proteinas | 9 g | - | |
9% | |||
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 994/240 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 19.5 g | - | |
20% | |||
| De las cuales saturadas | 14 g | - | |
| Hidratos | 7 g | - | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 7 g | - | |
| Sal | 1.8 g | - | |
2% | |||
| Calcio | 275 mg | 34% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Proteinas | 1.4 g | 3% | |
1% | |||
| Proteinas | 1.4 g | 3% | |
1% | |||
| Valores medidos por 15.62 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 155/38 kJ/kcal | 2% | |
| Grasas | 3.1 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 2.2 g | 11% | |
| Hidratos | 1.1 g | 0% | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.1 g | 1% | |
| Sal | 0.28 g | 5% | |
0% | |||
| Calcio | 43 mg | 5% | |
Ingredientes
Ingredientes: Leche desnatada reconstituida*, quesos (leche), mantequilla (leche), lactosuero (leche), sales de fundido (E 452, E 331, E 450, E 339), espesantes (E 407, E 415, E 410) y corrector de acidez (E 330).
Leche
Información general
- EAN: 8433329132992
- Denominación del alimento: QUESO FUNDIDO 45% M.G./E.S.T.
- Nombre del operador: Elaborado en Francia para El Corte Inglés por Société Fromagère de Lons le Saunier - 39 AV Camille Prost, 39000 Lons Le Saunier ? Francia
- Cantidad neta: 250 g
- Lugar de procedencia del alimento: Origen de la leche: UE*
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco entre 4 y 20 ºC
1,53 €
( 6,12 € / Kg )













