
queso fundido con queso azul light 16 porciones
caja| 250 g
Información nutricional
| Valor energético | 657 kJ | - | |
| Valor energético | 157 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 9 g | - | |
9% | |||
| De las cuales saturadas | 6 g | - | |
| Hidratos | 6 g | - | |
6% | |||
| De las cuales Azúcares | 6 g | - | |
| Proteinas | 13 g | - | |
13% | |||
| Calcio | 400 mg | 50% | |
| Valor energético | 103 kJ | - | |
| Valor energético | 24 kcal | - | |
| Valores medidos por 15.6 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | - | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | - | |
| Hidratos | 0.9 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.9 g | - | |
| Proteinas | 2 g | - | |
2% | |||
| Calcio | 62 mg | 8% | |
Ingredientes
Agua, quesos (de los cualesqueso azul 13% en el producto terminado), leche desnatada en polvo, mantequilla , sales de fundido ( polifosfatos ),concentrado láctico lechero. Sin gluten
Información general
- EAN: 3073781083552
- Denominación del alimento: Queso fundido para untar
- Nombre del operador: Grupo Fromageries Bel España, S.L.
- Dirección del operador: Avda. Partenón 4, Campo de las Naciones 28042 Madrid (Madrid)
- Cantidad neta: 250.0 g
- País de origen: España
- Lugar de procedencia del alimento: España
- Número de raciones por envase: 16
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener refrigerado después de su compra.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: LA VACA QUE RIE
2,89 €
( 11,56 € / Kg )













