7,55 €
( 23,59 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 3.78 €
Las 2 unidades salen a 11.32 € (17.69 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos

| Valor energético | 1280 kJ | - | |
| Valor energético | 308 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 24 g | - | |
24% | |||
| De las cuales saturadas | 16 g | - | |
| Hidratos | 0.5 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.5 g | - | |
| Proteinas | 23 g | - | |
23% | |||
| Sal | 1.8 g | - | |
2% | |||
| Calcio | 700 mg | 88% | |
| Valor energético | 256 kJ | - | |
| Valor energético | 62 kcal | - | |
| Valores medidos por 20 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.8 g | - | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 3.2 g | - | |
| Hidratos | 0.5 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.5 g | - | |
| Proteinas | 4.6 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.36 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 140 mg | 18% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 3.78 €
Las 2 unidades salen a 11.32 € (17.69 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos