
bebida refrescante con vitaminas y minerales Sport 001 sabor limón lima
botella| 50 cl
Información nutricional
| Valor energético | 544 kJ | |
| Valor energético | 130 kcal | |
| Valores medidos por 500 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 33 g | |
33% | ||
| De las cuales Azúcares | 33 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.6 g | |
1% | ||
| Vitamina D | 2.7 µg | |
| Niacina | 16 mg | |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | |
| Vitamina B12 | 2.5 µg | |
| Ácido pantoténico | 6 mg | |
| Magnesio | 56.3 mg | |
| Valor energético | 109 kJ | |
| Valor energético | 26 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 6.5 g | |
7% | ||
| De las cuales Azúcares | 6.5 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
| Vitamina D | 0.54 µg | |
| Niacina | 3.2 mg | |
| Vitamina B6 | 0.28 mg | |
| Vitamina B12 | 0.5 µg | |
| Ácido pantoténico | 1.2 mg | |
| Magnesio | 11.3 mg | |
Ingredientes
agua, azúcar, corrector de acidez (ácido cítrico), aromas, citrato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, vitaminas (D3, niacina, B6, B12, ácido pantoténico), magnesio
Información general
- EAN: 7340222800457
- Denominación del alimento: Sport 001
- Nombre del operador: Vitamin Well Spain
- Dirección del operador: Núñez de Balboa 9 (4º planta), 28001, Madrid
- Cantidad neta: 500.0 Mililitros
- País de origen: Unión Europea y fuera de la UE
- Número de raciones por envase: 1
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Se puede conservar a temperatura ambiente, pero protegida de la luz solar directa. Una vez abierta, consumir en el mismo día.
Modo de empleo: Servir bien fría.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: VITAMIN WELL
2,19 €
( 4,38 € / Litro )













