
Fibras & Probióticos bífidus con muesli pack 4
unidades| 115 g
Información nutricional
| Valor energético | 496 kJ | 6% | |
| Valor energético | 118 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 115 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.8 g | 6% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.2 g | 12% | |
| Hidratos | 16 g | 7% | |
16% | |||
| De las cuales Azúcares | 14 g | 17% | |
| Fibra alimentaria | 2.2 g | 10% | |
| Proteinas | 4.4 g | 10% | |
4% | |||
| Sal | 0.15 g | 2% | |
0% | |||
| Cloruro | 119.6 mg | 4% | |
| Valor energético | 431 kJ | 5% | |
| Valor energético | 103 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.3 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.9 g | 9% | |
| Hidratos | 13.6 g | 5% | |
14% | |||
| De las cuales Azúcares | 12.4 g | 13% | |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | 7% | |
| Proteinas | 3.8 g | 7% | |
4% | |||
| Sal | 0.13 g | 2% | |
0% | |||
| Cloruro | 104 mg | 3% | |
Ingredientes
Leche parcialmente desnatada pasteurizada, leche desnatada parcialmente reconstituida, azúcar, jarabe de oligofructosa, muesli (3,6%) [trigo (38%), uvas pasas (33%), salvado de trigo (12%), avena (9,5%), avellanas (4,7%) y almendras (2,4%)], nata pasteurizada, aromas, bifidobacterias y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Puede contener trazas de otros cereales con gluten y otros frutos de cáscara
Información general
- EAN: 5601050037579
- Denominación del alimento: LECHE FERMENTADA CON BIFIDUS. CON MUESLI.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 460.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
2,82 €
( 6,13 € / Kg )













