
zumo de naranja con pulpa ecológico
botella| 1 l
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 296/70 kJ/kcal | 4% | |
| Grasas | NaN g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 16 g | 6% | |
16% | |||
| De las cuales Azúcares | 16 g | 18% | |
| Proteinas | 1.2 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina C | 40 mg | 50% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 148/35 kJ/kcal | - | |
| Grasas | NaN g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 8.1 g | - | |
8% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.1 g | - | |
| Proteinas | 0.6 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Vitamina C | 20 mg | 25% | |
Ingredientes
INGREDIENTES:
Zumo de naranja* (96%), pulpa de naranja* (4%).
*Procedente de agricultura ecológica.
Información general
- EAN: 8433329097949
- Denominación del alimento: ZUMO DE NARANJA CON PULPA
- Nombre del operador: Elaborado para El Corte Inglés por AMC Natural Drinks, S.L., Ctra.Madrid-Cartagena, Km 383 30100 Espinardo (Murcia) - España
- Número de raciones por envase: 5
- Declaración nutricional: Zumo de naranja con pulpa procedente de agricultura ecológica.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar refrigerado.
Una vez abierto, consumir en un plazo de 4 días.
3,59 €
( 3,59 € / Litro )













