
Chocolate Collection tarrinas de helado distintas variedades con chocolate 4 unidades
estuche| 380 ml
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1308 kJ | |
| Valor energético | 314 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 20.7 g | |
21% | ||
| De las cuales saturadas | 12.7 g | |
| Hidratos | 26.3 g | |
26% | ||
| De las cuales Azúcares | 24.4 g | |
| Fibra alimentaria | 2.2 g | |
| Proteinas | 4.5 g | |
5% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1295 kJ | |
| Valor energético | 310 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 18.8 g | |
19% | ||
| De las cuales saturadas | 11.9 g | |
| Hidratos | 30.6 g | |
31% | ||
| De las cuales Azúcares | 29.5 g | |
| Fibra alimentaria | 1.3 g | |
| Proteinas | 4 g | |
4% | ||
| Sal | 0.36 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1364 kJ | |
| Valor energético | 328 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 23.1 g | |
23% | ||
| De las cuales saturadas | 11 g | |
| Hidratos | 23.3 g | |
23% | ||
| De las cuales Azúcares | 22.5 g | |
| Fibra alimentaria | 2.7 g | |
| Proteinas | 5.4 g | |
5% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1312 kJ | |
| Valor energético | 315 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 20.1 g | |
20% | ||
| De las cuales saturadas | 10.6 g | |
| Hidratos | 28.1 g | |
28% | ||
| De las cuales Azúcares | 26.9 g | |
| Fibra alimentaria | 1.8 g | |
| Proteinas | 4.5 g | |
5% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1049 kJ | 13% | |
| Valor energético | 251 kcal | 13% | |
| Valores medidos por 81 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 15.2 g | 22% | |
15% | |||
| De las cuales saturadas | 9.6 g | 48% | |
| Hidratos | 24.8 g | 10% | |
25% | |||
| De las cuales Azúcares | 23.9 g | 27% | |
| Fibra alimentaria | 1.1 g | - | |
| Proteinas | 3.2 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.29 g | 5% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1060 kJ | 13% | |
| Valor energético | 255 kcal | 13% | |
| Valores medidos por 81 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 16.8 g | 24% | |
17% | |||
| De las cuales saturadas | 10.3 g | 51% | |
| Hidratos | 21.3 g | 8% | |
21% | |||
| De las cuales Azúcares | 19.7 g | 22% | |
| Fibra alimentaria | 1.8 g | - | |
| Proteinas | 3.7 g | 7% | |
4% | |||
| Sal | 0.11 g | 2% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1077 kJ | 13% | |
| Valor energético | 259 kcal | 13% | |
| Valores medidos por 79 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 18.2 g | 26% | |
18% | |||
| De las cuales saturadas | 8.7 g | 44% | |
| Hidratos | 18.4 g | 7% | |
18% | |||
| De las cuales Azúcares | 17.8 g | 20% | |
| Fibra alimentaria | 2.1 g | - | |
| Proteinas | 4.3 g | 9% | |
4% | |||
| Sal | 0.1 g | 2% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1036 kJ | 12% | |
| Valor energético | 249 kcal | 12% | |
| Valores medidos por 79 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 15.9 g | 23% | |
16% | |||
| De las cuales saturadas | 8.4 g | 42% | |
| Hidratos | 22.2 g | 9% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 21.3 g | 24% | |
| Fibra alimentaria | 1.4 g | - | |
| Proteinas | 3.5 g | 7% | |
4% | |||
| Sal | 0.09 g | 2% | |
0% | |||
Ingredientes
CHOCOLATE SALTED CARAMEL: Nata pasterizada (27%), azúcar, leche evaporada desnatada, chocolate (12%) (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma natural de vainilla), yema de huevo, jarabe de glucosa, mantequilla salada, cacao en polvo, manteca de coco, mantequilla, emulgente: lecitina de girasol, aroma natural de vainilla, sal, gelificante: pectinas. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Puede contener frutos de cáscara. BELGIAN CHOCOLATE & HAZELNUT:Nata pasterizada (27%), azúcar, leche evaporada desnatada, pasta de cacao, yema de huevo, avellanas (3%), aceites y grasas vegetales (manteca de coco, aceite refinado de girasol), leche evaporada, pasta de avellanas (1%), jarabe de glucosa, cacao en polvo, cacao desgrasado en polvo, manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja), aromas naturales de vainilla. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Puede contener almendras y cacahuetes. DARK CHOCOLATE & CARAMELIZED ALMOND: Nata pasterizada (28%), azúcar, leche evaporada desnatada, aceites y grasas vegetales (aceite refinado de colza, manteca de coco), almendras (4%), cacao en polvo, yema de huevo, pasta de cacao, cacao desgrasado en polvo, leche en polvo rica en materia grasa, manteca de cacao, jarabe de glucosa, emulgentes (lecitina de soja, lecitina de girasol), azúcar caramelizado, aromas naturales de vainilla. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Puede contener otros frutosde cáscara. BELGIAN CHOCOLATE: Nata pasterizada (29%), leche evaporada desnatada, chocolate Belga (13%) (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma natural de vainilla), azúcar, trocitos de chocolate Belga (10%)(pasta de cacao, azúcar, butteroil (leche), manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma natural de vainilla), yema de huevo, cacao en polvo, aroma natural de vainilla. Alérgenos: ver ingredientes en negrita.
Nata
leche
soja
huevo
mantequilla
frutos de cáscara
avellanas
almendras
cacahuetes
Nata
frutosde cáscara
Información general
- EAN: 3415581530919
- Denominación del alimento: Helado crema de chocolate con salsa de caramelo salado(10%) y trocitos de caramelo salado (8%). Helado crema con chocolate Belga (13%, contiene un mínimo de 50% materia seca de cacao) con salsa de pasta de avellanas (1%) y trocitos de avellanas caramelizados (6%). Helado crema con chocolate negro (6%, contiene un mínimo de 72% materia seca de cacao) con salsa de cacao desgrasado en polvo (1%) y trocitos de almendras tostadas (4%). Helado crema con chocolate Belga (23%).
- Nombre del operador: General Mills France SAS
- Dirección del operador: 150 Rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt France
- Cantidad neta: 380 Mililitros
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Sin gluten.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Una vez descongelado, no lo vuelva a congelar. Consérvese a temperaturas inferiores a -18 °C.
Modo de empleo: Para una mejor experiencia, sacar el helado del frigorífico 5 - 10 minutos antes de servir.
7,49 €
( 19,71 € / Litro )













