


café 100% arábica Madagascar vainilla macchiato compatibles con cafeteras Dolce Gusto
estuche| 6 cápsulas
Información nutricional
| Valor energético | 321 kJ | 4% | |
| Valor energético | 77 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.8 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.7 g | 9% | |
| Hidratos | 9.2 g | 4% | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.7 g | 10% | |
| Fibra alimentaria | 0.8 g | - | |
| Proteinas | 3.1 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.08 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 1829 kJ | |
| Valor energético | 437 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 17.2 g | |
17% | ||
| De las cuales saturadas | 9.5 g | |
| Hidratos | 46.5 g | |
47% | ||
| De las cuales Azúcares | 41.8 g | |
| Fibra alimentaria | 14.8 g | |
| Proteinas | 15.5 g | |
16% | ||
| Sal | 0.37 g | |
0% | ||
| Valor energético | 161 kJ | |
| Valor energético | 38 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | |
| Hidratos | 4.6 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.4 g | |
| Fibra alimentaria | 0.4 g | |
| Proteinas | 1.6 g | |
2% | ||
| Sal | 0.04 g | |
0% | ||
Ingredientes
LECHE en polvo (70,4%), azúcar (29%), grasa LACTEA anhidra, aroma natural de vainilla. Cafe molido de tueste natural.
LECHE
Información general
- EAN: 7613287355577
- Denominación del alimento: Café molido de tueste natural y leche en polvo con azúcar sabor a vainilla
- Nombre del operador: Nestlé España S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950-Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 132.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 12
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: STARBUCKS
6,29 €
( 47,65 € / Kg )













