
batido de fresa 50% menos de azúcares añadidos sin edulcorantes pack 6
briks| 200 ml
Información nutricional
| Valor energético | 420 kJ | 5% | |
| Valor energético | 100 kcal | - | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | 2% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 1 g | 5% | |
| Hidratos | 14 g | 5% | |
14% | |||
| De las cuales Azúcares | 14 g | 15% | |
| Fibra alimentaria | 0.6 g | - | |
| Proteinas | 6.6 g | 12% | |
7% | |||
| Sal | 0.26 g | 4% | |
0% | |||
| Calcio | 210 mg | 26% | |
| Valor energético | 210 kJ | 2% | |
| Valor energético | 50 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.8 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | 3% | |
| Hidratos | 7 g | 3% | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.8 g | 8% | |
| Fibra alimentaria | 0.3 g | - | |
| Proteinas | 3.3 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.13 g | 2% | |
0% | |||
| Calcio | 105 mg | 13% | |
Ingredientes
Leche parcialmente desnatada (1% M.G), Mazada (leche) , Azúcar (2%), Fibra vegetal, , Colorante: E120 y Aromas.
Información general
- EAN: 8410128775162
- Denominación del alimento: Batido sabor fresa UHT
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1200 Mililitros
- Número de raciones por envase: 6
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Agítese antes de abrir
Modo de empleo: Agítese antes de abrir
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PASCUAL
2,63 €
( 2,19 € / Litro )













