- Supermercado /
- Desayunos Dulces y pan /
- Caramelos, chicles y golosinas /
- Dulces y caramelos diversos /

caramelos surtidos de Halloween
bolsa| 162 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: Doypack halloween mix chocolate y caramelos
| Valor energético | 175.6 kJ | |
| Valor energético | 41.4 kcal | |
| Valores medidos por 12 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.06 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.06 g | |
| Hidratos | 10.2 g | |
10% | ||
| De las cuales Azúcares | 10.08 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.15 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Doypack halloween mix chocolate y caramelos
| Valor energético | 134.64 kJ | |
| Valor energético | 31.68 kcal | |
| Valores medidos por 8 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.008 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.008 g | |
| Hidratos | 7.92 g | |
8% | ||
| De las cuales Azúcares | 5.24 g | |
| Proteinas | 0.008 g | |
0% | ||
| Sal | 0.001 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Doypack halloween mix chocolate y caramelos
| Valor energético | 145.7 kJ | |
| Valor energético | 34.8 kcal | |
| Valores medidos por 6.8 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.8 g | |
2% | ||
| De las cuales saturadas | 1.2 g | |
| Hidratos | 4.12 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.03 g | |
| Proteinas | 0.4 g | |
0% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Doypack halloween mix chocolate y caramelos
| Valor energético | 85.36 kJ | |
| Valor energético | 20.13 kcal | |
| Valores medidos por 5.5 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.083 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.077 g | |
| Hidratos | 4.84 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.73 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.001 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Doypack halloween mix chocolate y caramelos
| Valor energético | 81 kJ | |
| Valor energético | 19.06 kcal | |
| Valores medidos por 5.4 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.07 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.03 g | |
| Hidratos | 4.59 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.37 g | |
| Proteinas | 0.09 g | |
0% | ||
| Sal | 0.5 g | |
1% | ||
Cantidad recomendada: Doypack halloween mix chocolate y caramelos
| Valor energético | 83.05 kJ | |
| Valor energético | 19.55 kcal | |
| Valores medidos por 5 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.025 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.025 g | |
| Hidratos | 4.9 g | |
5% | ||
| De las cuales Azúcares | 4 g | |
| Proteinas | 0.025 g | |
0% | ||
| Sal | 0.017 g | |
0% | ||
Ingredientes
Chocolate con leche (Cacao min. 28 %, Leche 16,5 min.). Ingredientes: Azucar, LECHE entera en polvo (16.5%), pasta de cacao, manteca de cacao, suero de LECHE en polvo, emulgente: lecitina de SOJA, aroma natural a vainilla. Puede contener trazas GLUTEN y TRAZAS DE FRUTOS DE CÁSCARA. Caramelos. Ingredientes: Terrorfrio. Carmelo comprimido efervescente: Dextrosa, acidulante (E-330), azúcar, gasificante (E-500), jarabe de glucosa, emulgente (E-470b), aromas.Chispazo. Caramelo comprimido con polvo efervescente: dextrosa, azúcar, acidulante: E-330, jarabe de glucosa, gasificante: E-500, maltodextrina, antiaglomerantes: E-470b, E-471 y aromas. Vampiroll. Caramelo comprimido: dextrosa, jarabe de glucosa, acidulante(E-330), antiaglomerantes(E-470b, E-471), maltodextrina, aromas, concentrado de remolacha, extracto de pimentón, colorantes: E-160a, E-163. Piruletas y Caramelo Palo. Caramelo duro: azúcar, água, jarabe de glucosa, acidulante: ácido cítrico(E-330), esencias y colorantes: E-100, E-120, E-160a, E-141 y E150d, aroma. Asustadizos. Caramelos duros con pica: azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (E-330), gasificante (E-500), aromas, estabilizante(E-471), colorantes: E-100, E-120, E-160a, E-163.
LECHE
SOJA
GLUTEN y TRAZAS DE FRUTOS DE CÁSCARA
Información general
- EAN: 8411823513806
- Denominación del alimento: Chocolate con leche y Caramelos
- Nombre del operador: CANDYCHOC, S.A.
- Dirección del operador: Pol Ind. Villaverde. Avda. Laboral, 9 28021-MADRID
- Cantidad neta: 162 g
- Número de raciones por envase: 6
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco 18º - 21º
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: MIGUELAÑEZ
5,75 €
( 35,49 € / Kg )













