




cereales de desayuno integrales con sabor a chocolate y sin aceite de palma
paquete| 625 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1642 kJ | - | |
| Valor energético | 389 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.8 g | - | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 1.3 g | - | |
| Hidratos | 73.6 g | - | |
74% | |||
| De las cuales Azúcares | 22.4 g | - | |
| Fibra alimentaria | 7.7 g | - | |
| Proteinas | 8.9 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.22 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 3.3 µg | 66% | |
| Tiamina | 1 mg | 91% | |
| Riboflavina | 1.4 mg | 100% | |
| Niacina | 15 mg | 94% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86% | |
| Ácido fólico | 189 µg | 95% | |
| Ácido pantoténico | 5.7 mg | 95% | |
| Calcio | 502 mg | 63% | |
| Hierro | 12 mg | 86% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 493 kJ | 6% | |
| Valor energético | 117 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | 2% | |
| Hidratos | 22.1 g | 9% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.7 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | 2.3 g | - | |
| Proteinas | 2.7 g | 5% | |
3% | |||
| Sal | 0.07 g | 1% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.99 µg | 20% | |
| Tiamina | 0.3 mg | 27% | |
| Riboflavina | 0.42 mg | 30% | |
| Niacina | 4.5 mg | 28% | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 26% | |
| Ácido fólico | 56.7 µg | 28% | |
| Ácido pantoténico | 1.7 mg | 28% | |
| Calcio | 151 mg | 19% | |
| Hierro | 3.6 mg | 26% | |
Ingredientes
Harina de TRIGO integral (35,1%), chocolate en polvo (22,5%) [azúcar, cacao en polvo (7,2%)], harina de TRIGO (17%), sémola de maíz (15,3%), jarabe de glucosa deshidratado, azúcar, extracto de malta de CEBADA (CEBADA, malta de CEBADA), aceite de girasol, carbonato cálcico, emulgente (lecitinas), sal, aromas naturales, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico.?Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA.
Leche
Frutos secos
Cacahuetes
Cereales que contienen gluten
Cebada
Trigo
Información general
- EAN: 8410100027463
- Denominación del alimento: Cereales de trigo y maíz tostados, con chocolate.
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 625 g
- País de origen: Portugal
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Cereales Integrales como ingrediente nº 1. Sin colorantes ni aromas artificiales.
- Declaración nutricional: Fuente de fibra
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
4,45 €
( 7,12 € / Kg )













